| Spieler | Eins. | Anf | Voll | Ein | Aus | Spielz. | S | U | N | Tore | Vorl. | Elfm. | geh. | Joker | ET | Gelb | Gelb/Rot | Rot | Strafm. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Louis Menz | 26 | 22 | 20 | 4 | 2 | 2136 | 10 | 7 | 9 | 6 | - | -/1 | - | - | 1 | 5 | - | - | - |
| Leonard Weber | 26 | 21 | 19 | 5 | 2 | 1981 | 11 | 6 | 9 | 1 | - | -/- | - | - | - | 2 | - | - | - |
| Moritz Krause | 25 | 19 | 1 | 6 | 18 | 1459 | 10 | 6 | 9 | 5 | - | -/- | - | 1 | - | 1 | - | - | - |
| Oscar Haustein | 24 | 17 | - | 7 | 17 | 1556 | 11 | 7 | 6 | 12 | - | 2/3 | - | 3 | - | 5 | - | - | - |
| Quentin Fuhrmann | 24 | 10 | 1 | 14 | 9 | 1069 | 10 | 7 | 7 | 2 | - | -/- | - | 1 | - | 2 | - | - | - |
| Tom Schmidt | 22 | 22 | 22 | - | - | 1980 | 9 | 5 | 8 | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - |
| Jason Dell | 22 | 22 | 17 | - | 5 | 1851 | 11 | 5 | 6 | - | - | -/- | - | - | - | 2 | - | - | - |
| Paul Schwalm | 22 | 21 | 15 | 1 | 6 | 1823 | 10 | 5 | 7 | 2 | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - |
| Jon Latifaj | 22 | 12 | 3 | 10 | 9 | 1096 | 9 | 4 | 9 | 2 | - | 1/1 | - | - | 1 | - | - | - | - |
| Valentin Möbius | 21 | 17 | 11 | 4 | 6 | 1453 | 9 | 5 | 7 | - | - | -/- | - | - | - | 4 | - | - | - |
| Eric Merkel | 20 | 18 | 16 | 2 | 2 | 1598 | 7 | 5 | 8 | 1 | - | 1/1 | - | - | - | 2 | - | - | - |
| Paul Kalauch | 19 | 12 | 8 | 7 | 4 | 1136 | 8 | 4 | 7 | - | - | -/- | - | - | - | 3 | - | - | - |
| Jonas Bruck | 19 | 10 | 5 | 9 | 5 | 941 | 8 | 7 | 4 | 1 | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - |
| Sharif Nata N´tcha | 18 | 11 | 3 | 7 | 8 | 1068 | 8 | 3 | 7 | 6 | - | -/- | - | 3 | - | 1 | - | - | - |
| Kay Weska | 18 | 5 | 1 | 13 | 4 | 532 | 6 | 6 | 6 | 2 | - | -/- | - | 1 | - | - | - | - | - |
| Simon Priebs | 15 | 6 | - | 9 | 6 | 568 | 9 | 3 | 3 | 2 | - | -/- | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - |
| Laurenz Skrabalek | 10 | 10 | 8 | - | 2 | 827 | 5 | 0 | 5 | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - |
| Joe Lennard Löwe | 10 | 9 | 4 | 1 | 5 | 772 | 6 | 1 | 3 | - | - | -/- | - | - | - | 2 | - | - | - |
| Paulo Ondu-Schuster | 10 | 9 | 1 | 1 | 8 | 692 | 4 | 3 | 3 | 2 | - | -/- | - | - | - | 3 | - | - | - |
| Justin Leonard Löwe | 10 | 6 | 4 | 4 | 2 | 644 | 6 | 2 | 2 | 4 | - | -/- | - | - | - | 2 | - | - | - |
| Oliver Pohling | 9 | 8 | 6 | 1 | 2 | 690 | 2 | 5 | 2 | - | - | -/- | - | - | 1 | 3 | - | - | - |
| Elias Goebel | 9 | 5 | - | 4 | 5 | 392 | 5 | 1 | 3 | - | - | -/- | - | - | - | 2 | - | - | - |
| Tobias Wurzer | 8 | 3 | - | 5 | 3 | 272 | 4 | 2 | 2 | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - |
| Karl Neumann | 6 | 6 | 6 | - | - | 540 | 3 | 2 | 1 | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - |
| Ben Wittke | 5 | 2 | - | 3 | 2 | 159 | 2 | 1 | 2 | - | - | -/- | - | - | - | 1 | - | - | - |
| Mostafa Yehia Na Bil Khaled | 5 | - | - | 5 | - | 41 | 1 | 1 | 3 | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - |
| Tristan Jeschke | 4 | 4 | 3 | - | 1 | 339 | 2 | 1 | 1 | - | - | -/- | - | - | - | 3 | - | - | - |
| Kevin Groth | 3 | - | - | 3 | - | 14 | 1 | 2 | 0 | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - |
| Daniele Russo | 3 | - | - | 3 | - | 12 | 1 | 1 | 1 | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - |
| Danny-Rocco Vogel | 3 | - | - | 3 | - | 5 | 1 | 1 | 1 | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - |
| Patrick Semar | 1 | 1 | - | - | 1 | 59 | 1 | 0 | 0 | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - |
| Theodor Frach | 1 | - | - | 1 | - | 6 | 0 | 1 | 0 | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - |
| Toni Telle | 1 | - | - | 1 | - | 5 | 1 | 0 | 0 | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - |
| Mosleh Saad Mohamed Samir Mohamed Mohamed | 1 | - | - | 1 | - | 3 | 0 | 0 | 1 | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - |
| Generiert mit Professional League |