| Spieler | Eins. | Anf | Voll | Ein | Aus | Spielz. | S | U | N | Tore | Vorl. | Elfm. | geh. | Joker | ET | Gelb | Gelb/Rot | Rot | Strafm. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Phil Mende | 27 | 25 | 11 | 2 | 14 | 2156 | 8 | 6 | 13 | 11 | - | 1/1 | - | - | - | 3 | - | - | - |
| Florian Rüger | 27 | 24 | 12 | 3 | 12 | 2116 | 8 | 7 | 12 | 3 | - | -/- | - | 1 | - | 3 | - | - | - |
| Chris Meier | 25 | 22 | 5 | 3 | 17 | 1790 | 8 | 7 | 10 | 11 | - | -/- | - | 2 | - | 1 | - | - | - |
| David Groschopp | 24 | 24 | 22 | - | 1 | 2156 | 8 | 6 | 10 | - | - | -/- | - | - | - | 1 | - | 1 | - |
| Moritz von der Mühlen | 24 | 23 | 23 | 1 | - | 2115 | 7 | 6 | 11 | 1 | - | -/- | - | - | - | 2 | - | - | - |
| Kenny Leandro Starke | 24 | 21 | 16 | 3 | 5 | 1937 | 7 | 5 | 12 | 2 | - | -/- | - | - | - | 1 | - | - | - |
| Ruben Neubauer | 22 | 22 | 21 | - | 1 | 1975 | 8 | 4 | 10 | 4 | - | -/- | - | - | - | 5 | - | - | - |
| Moritz Günther | 20 | 15 | 6 | 5 | 9 | 1373 | 4 | 5 | 11 | 3 | - | -/- | - | - | - | 3 | - | - | - |
| Martin Glaser | 20 | 13 | 8 | 7 | 5 | 1221 | 4 | 5 | 11 | - | - | -/- | - | - | - | 2 | - | - | - |
| Oliver Schwarz | 19 | 16 | 14 | 3 | 2 | 1440 | 5 | 5 | 9 | - | - | -/- | - | - | - | 3 | - | - | - |
| Kevin Eberlein | 18 | 14 | 7 | 4 | 6 | 1170 | 4 | 6 | 8 | - | - | -/- | - | - | - | 4 | 1 | - | - |
| Dominik Hornig | 17 | 16 | 14 | 1 | 2 | 1424 | 6 | 4 | 7 | - | - | -/- | - | - | - | 2 | - | - | - |
| Benjamin Haase | 17 | 10 | 4 | 7 | 6 | 831 | 7 | 4 | 6 | 3 | - | -/- | - | 2 | - | 2 | - | - | - |
| Erik Schmidt | 16 | 10 | 2 | 6 | 9 | 768 | 6 | 3 | 7 | 2 | - | -/- | - | 1 | - | 2 | - | - | - |
| Erdet Arian Agai | 16 | - | - | 16 | - | 202 | 6 | 4 | 6 | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - |
| Magnus Schüler | 14 | 14 | 13 | - | 1 | 1260 | 3 | 5 | 6 | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - |
| Tom Hengst | 14 | 7 | 5 | 7 | 2 | 760 | 3 | 5 | 6 | - | - | -/- | - | - | - | 3 | - | - | - |
| Cedric Noel Richter | 11 | 6 | 1 | 5 | 5 | 557 | 5 | 1 | 5 | - | - | -/- | - | - | - | 2 | - | - | - |
| Nico Weißbach | 11 | 4 | - | 7 | 4 | 344 | 5 | 2 | 4 | - | - | -/- | - | - | - | 5 | - | - | - |
| Jonas Elias Beyer | 11 | 4 | - | 7 | 4 | 315 | 3 | 2 | 6 | 1 | - | -/- | - | 1 | - | 1 | - | - | - |
| Fabian Gerstenberg | 9 | 7 | 7 | 2 | - | 640 | 2 | 1 | 6 | - | - | -/- | - | - | - | 1 | - | - | - |
| Jonas Hähner | 7 | 7 | 7 | - | - | 630 | 3 | 1 | 3 | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - |
| Max Starke | 5 | - | - | 5 | - | 62 | 1 | 2 | 2 | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - |
| Luca Fröhlich | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 173 | 0 | 0 | 3 | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - |
| Ole Grunow | 3 | - | - | 3 | - | 34 | 2 | 0 | 1 | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - |
| Philipp Hausmann | 2 | - | - | 2 | - | 2 | 2 | 0 | 0 | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - |
| Nick Hundsruecker | 1 | 1 | 1 | - | - | 90 | 0 | 1 | 0 | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - |
| Vitalli Tryfonov | 1 | 1 | 1 | - | - | 90 | 0 | 0 | 1 | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - |
| Ben Thiemer | 1 | - | - | 1 | - | 45 | 0 | 0 | 1 | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - |
| Benjamin Franke | 1 | - | - | 1 | - | 13 | 0 | 0 | 1 | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - |
| Liam Lenz | 1 | - | - | 1 | - | 13 | 0 | 0 | 1 | - | - | -/- | - | - | - | 1 | - | - | - |
| Louis Seidel | 1 | - | - | 1 | - | 5 | 0 | 0 | 1 | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - |
| Manuel Neubert | 1 | - | - | 1 | - | 2 | 0 | 1 | 0 | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - |
| Robin Landgraf | 1 | - | - | 1 | - | 1 | 0 | 1 | 0 | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - |
| Generiert mit Professional League |