| Spieler | Eins. | Anf | Voll | Ein | Aus | Spielz. | S | U | N | Tore | Vorl. | Elfm. | geh. | Joker | ET | Gelb | Gelb/Rot | Rot | Strafm. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Philipp Mitzscherling | 28 | 11 | 1 | 17 | 11 | 1109 | 4 | 5 | 19 | 4 | - | -/- | - | 2 | - | 2 | - | - | - |
| Pascal Hischmann | 27 | 27 | 10 | - | 17 | 2160 | 4 | 4 | 19 | 1 | - | -/- | - | - | - | 3 | - | - | - |
| Kevin Oeser | 25 | 25 | 20 | - | 4 | 2173 | 3 | 4 | 18 | 2 | - | -/- | - | - | - | 8 | 1 | - | - |
| Luke-Leon Neuper | 25 | 13 | 2 | 12 | 11 | 1215 | 3 | 5 | 17 | 5 | - | -/- | - | - | - | 4 | 1 | - | - |
| David Günnel | 24 | 24 | 19 | - | 4 | 2106 | 4 | 4 | 16 | 6 | - | -/- | - | - | - | 8 | - | 1 | - |
| Nick Krämer | 23 | 23 | 11 | - | 12 | 1878 | 4 | 3 | 16 | 6 | - | -/- | - | - | - | 3 | - | - | - |
| Yannick Yoldas | 23 | 21 | 9 | 2 | 12 | 1624 | 3 | 4 | 16 | 6 | - | -/- | - | - | - | 5 | - | - | - |
| Tom Marven Lang | 22 | 21 | 16 | 1 | 3 | 1785 | 4 | 2 | 16 | 2 | - | -/- | - | - | - | 8 | 1 | 1 | - |
| Aaron Heidrich | 22 | 19 | 11 | 3 | 8 | 1641 | 2 | 4 | 16 | - | - | -/- | - | - | - | 8 | - | - | - |
| Yassin Mallah | 21 | 17 | 11 | 4 | 6 | 1446 | 4 | 2 | 15 | 1 | - | -/- | - | - | - | 4 | - | - | - |
| Max Mehulic | 21 | 14 | 5 | 7 | 9 | 1176 | 4 | 3 | 14 | 1 | - | -/- | - | - | - | 2 | - | - | - |
| Felix Seidel | 20 | 7 | 1 | 13 | 6 | 778 | 4 | 4 | 12 | 1 | - | -/- | - | - | - | 1 | - | - | - |
| Leon Döhnel | 20 | 2 | - | 18 | 2 | 357 | 4 | 4 | 12 | - | - | -/- | - | - | - | 1 | - | - | - |
| Oliver Zimmermann | 18 | 18 | 16 | - | 1 | 1561 | 3 | 4 | 11 | - | - | -/- | 1 | - | - | - | - | 1 | - |
| Max Schmeling | 15 | 15 | 14 | - | 1 | 1343 | 2 | 5 | 8 | 2 | - | -/- | - | - | - | 3 | - | - | - |
| Max Freisleben | 13 | 13 | 13 | - | - | 1170 | 3 | 2 | 8 | 1 | - | -/- | - | - | - | 1 | - | - | - |
| Steven Melde | 12 | 11 | 8 | 1 | 3 | 992 | 3 | 2 | 7 | - | - | -/- | - | - | - | 2 | - | - | - |
| Fabian Müller | 12 | 10 | 10 | 2 | - | 957 | 1 | 1 | 10 | - | - | -/- | - | - | - | 1 | - | - | - |
| Steven Kretschmar | 9 | 7 | 7 | 2 | - | 644 | 1 | 1 | 7 | 1 | - | -/- | - | - | 1 | 1 | - | - | - |
| Jonathan Oelschlegel | 9 | 3 | 1 | 6 | 2 | 384 | 1 | 2 | 6 | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - |
| Aime Yannick Oettler | 9 | 2 | 1 | 7 | 2 | 287 | 1 | 1 | 7 | - | - | -/- | - | - | - | 1 | - | - | - |
| Oliver Voltz | 6 | 5 | 1 | 1 | 4 | 442 | 0 | 2 | 4 | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - |
| Maximilian Jentzsch | 5 | - | - | 5 | - | 136 | 0 | 0 | 5 | - | - | -/- | - | - | - | 1 | - | - | - |
| Michael Sowa | 5 | - | - | 5 | - | 95 | 0 | 1 | 4 | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - |
| Niclas Flammiger | 2 | - | - | 2 | - | 29 | 0 | 0 | 2 | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - |
| Theo Turbanisch | 2 | - | - | 2 | - | 22 | 1 | 0 | 1 | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - |
| Brady Alexander Valdez | 2 | - | - | 2 | - | 18 | 1 | 0 | 1 | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - |
| Arian Liebers | 1 | - | - | 1 | - | 24 | 0 | 0 | 1 | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - |
| Julian Meichsner | 1 | - | - | 1 | - | 13 | 0 | 1 | 0 | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - |
| Oskar Krauß | 1 | - | - | 1 | - | 7 | 0 | 1 | 0 | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - |
| Khaled Alkhatib | 1 | - | - | 1 | - | 2 | 0 | 1 | 0 | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - |
| Denys Skoromnyi | 1 | - | - | 1 | - | 2 | 0 | 1 | 0 | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - |
| Philipp Noack | 1 | - | - | 1 | - | 1 | 0 | 1 | 0 | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - |
| Generiert mit Professional League |