| %pm.%25.%08.%2001 %13:%Aug | Arnsdorfer FV 2. | - | SV R.-W. Schirgiswalde | 0 | : | 1 | ||
| %pm.%25.%08.%2001 %15:%Aug | SV Kubschütz | - | SV Blau-Weiß Neschwitz | 3 | : | 1 | ||
| %pm.%25.%08.%2001 %15:%Aug | Königswarthaer SV 2. | - | SG Taubenheim | 3 | : | 0 | ||
| %pm.%25.%08.%2001 %15:%Aug | FV Con. Sohland 23 | - | SV Gaußig | 2 | : | 3 | ||
| %pm.%25.%08.%2001 %15:%Aug | SV Schmölln/Lausitz | - | SSV G. Bischofswerda | 2 | : | 2 | ||
| %pm.%25.%08.%2001 %15:%Aug | SV Bautzen | - | VfR Kirschau | 3 | : | 1 | ||
| %pm.%26.%08.%2001 %15:%Aug | SG Wilthen | - | Baruther SV 90 | 0 | : | 2 |
| Sp. | Pkt. | Tore | Diff. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SV Kubschütz | 2 | 6 | 8:2 | 6 | ||
| 2 | SV R.-W. Schirgiswalde | 2 | 6 | 6:0 | 6 | ||
| 3 | SV Gaußig | 2 | 6 | 4:2 | 2 | ||
| 4 | SV Bautzen | 2 | 4 | 5:3 | 2 | ||
| 5 | Baruther SV 90 | 2 | 4 | 4:2 | 2 | ||
| 6 | FV Con. Sohland 23 | 2 | 3 | 4:4 | 0 | ||
| 7 | Königswarthaer SV 2. | 2 | 3 | 4:5 | -1 | ||
| 8 | VfR Kirschau | 2 | 3 | 2:3 | -1 | ||
| 9 | SV Blau-Weiß Neschwitz | 2 | 3 | 1:4 | -3 | ||
| 10 | SSV G. Bischofswerda | 2 | 2 | 2:2 | 0 | ||
| 11 | SG Wilthen | 2 | 1 | 0:2 | -2 | ||
| 12 | SV Schmölln/Lausitz | 2 | 1 | 2:7 | -5 | ||
| 13 | Arnsdorfer FV 2. | 2 | 0 | 1:3 | -2 | ||
| 14 | SG Taubenheim | 2 | 0 | 0:4 | -4 | ||
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
| %pm.%01.%09.%2001 %15:%Sep | Baruther SV 90 | - | SV Schmölln/Lausitz | 1 | : | 2 | ||
| %pm.%01.%09.%2001 %15:%Sep | SSV G. Bischofswerda | - | Arnsdorfer FV 2. | 1 | : | 0 | ||
| %pm.%01.%09.%2001 %15:%Sep | SV R.-W. Schirgiswalde | - | SV Gaußig | 1 | : | 1 | ||
| %pm.%01.%09.%2001 %15:%Sep | FV Con. Sohland 23 | - | Königswarthaer SV 2. | 1 | : | 3 | ||
| %pm.%01.%09.%2001 %15:%Sep | SG Taubenheim | - | SV Blau-Weiß Neschwitz | 0 | : | 2 | ||
| %pm.%01.%09.%2001 %15:%Sep | SV Kubschütz | - | VfR Kirschau | 5 | : | 3 | ||
| %pm.%01.%09.%2001 %15:%Sep | SV Bautzen | - | SG Wilthen | 2 | : | 2 |