Kreisliga Bautzen Saison 2002/2003

Todos os resultados da última jornada

+++ Kreisliga Bautzen Saison 2002/2003 (26.Dia de jogo): Weiß-Rot Schirgiswalde - Grün-Weiß Hochkirch 4:1 +++ SV Kubschütz - Concordia Sohland 6:3 +++ VfR Kirschau - SG Wilthen 0:7 +++ SV Gaußig - Baruther SV 90 3:2 +++ Germ. Bischofswerda - Blau-Weiß Neschwitz 1:1 +++ Edelweiß Rammenau - Arnsdorfer FC 2. 5:1 +++ Blue B. Bischofswerda - Königswarthaer SV 2. 1:2 +++
Calendário  Resultados/Classificação  Resultados p/equipa  Quadro de resultados  Gráficos  Estatísticas    Informações
  Ramm Wilth Barut Köngw Kubsc GBisc Sohld Arnsd Schir Gaußi BlueB Hochk Kirsc Nesch
Edelweiß Rammenau   1:1 3:3 1:1 2:1 7:0 5:1 5:1 4:2 3:1 4:0 1:2 6:0 6:0 Ramm
SG Wilthen 2:1   2:1 0:0 6:2 2:0 ! 5:1 3:0 2:1 3:2 2:1 2:0 13:0 5:0 Wilth
Baruther SV 90 2:1 2:4   1:3 5:1 6:2 3:1 8:0 6:2 3:0 4:2 2:1 4:1 1:0 Barut
Königswarthaer SV 2. 3:1 2:1 0:0   2:2 2:2 3:1 2:0 4:1 3:1 6:0 0:1 3:0 4:0 Köngw
SV Kubschütz 3:2 2:4 1:3 0:2   1:1 6:3 2:1 1:1 2:0 1:1 1:4 4:1 0:2 Kubsc
Germ. Bischofswerda 3:3 0:2 ! 1:2 1:2 1:0   1:0 2:2 2:1 1:0 3:1 2:7 6:1 1:1 GBisc
Concordia Sohland 1:0 0:2 0:1 1:1 1:0 6:1   4:0 1:1 2:0 1:3 2:2 3:0 3:0 Sohld
Arnsdorfer FC 2. 3:1 0:6 0:3 0:3 1:0 0:0 1:1   0:0 1:2 1:3 0:5 3:1 0:3 Arnsd
Weiß-Rot Schirgiswalde 1:2 2:3 0:1 4:1 4:3 5:1 4:0 3:0   5:0 4:1 4:1 1:0 0:1 Schir
SV Gaußig 1:5 0:2 3:2 0:2 1:3 2:2 1:1 2:1 1:1   0:2 3:5 4:0 2:1 Gaußi
Blue B. Bischofswerda 1:4 2:0 1:1 1:2 3:2 6:0 3:1 2:1 4:1 8:1   4:4 4:0 4:1 BlueB
Grün-Weiß Hochkirch 1:3 2:1 2:2 2:0 1:4 4:2 4:1 6:0 2:5 3:4 3:1   0:1 1:2 Hochk
VfR Kirschau 2:4 0:7 0:2 1:3 0:1 2:1 1:3 2:0 0:3 0:1 0:5 0:1   2:4 Kirsc
Blau-Weiß Neschwitz 0:2 0:3 0:1 3:1 1:1 2:0 0:0 3:2 0:2 1:1 1:3 0:4 0:0   Nesch
Ramm Wilth Barut Köngw Kubsc GBisc Sohld Arnsd Schir Gaußi BlueB Hochk Kirsc Nesch  
Cestina Italiano English Francais Romanian Espanol Nederlands Deutsch Bosanski Slovenskega Magyar Hrvatski Norsk Portugues
« Ver lista das competições    Última actualização do campeonato: 29.12.2025 17:10
Tempo de geração desta página: 0.2163 seg.
LMO 4.1.4 - © 1997-2024 LMO-Group