Kreisliga Bautzen 1999/2000

Naptár  Eredmények/Helyezések  Menetrend  Kereszttábla  Csapat grafikonok  Statisztika    Infó
  SVBtz Barut Gauß Ramme DemTh Klein Neuki Schmö Kubsc Kirsc Grödt Schir Sohld Wilth Taube BBtz2
SV Bautzen   0:1 1:0 2:1 6:2 1:2 3:1 0:0 3:1 3:0 3:2 3:1 2:0 4:1 7:0 0:3 SVBtz
Baruther SV 90 5:3   1:1 4:1 5:1 1:1 3:1 3:1 1:3 9:1 4:1 2:1 6:2 1:3 1:1 1:4 Barut
SV Gaußig 0:1 0:6   2:0 1:4 2:1 5:1 2:2 0:0 1:4 1:2 1:3 1:1 1:1 2:0 1:2 Gauß
Edelweiß Rammenau 0:0 1:6 1:2   3:1 5:1 4:4 0:3 3:0 5:0 2:1 1:2 3:3 0:0 1:0 0:1 Ramme
SV Demitz-Thumitz 0:1 0:4 0:1 3:2   1:1 0:1 0:1 0:2 4:3 2:2 1:3 6:2 1:3 0:1 0:5 DemTh
SC Kleinhänchen 1:4 1:4 3:0 1:0 2:2   1:1 1:1 3:3 4:2 0:2 0:3 0:3 3:4 1:0 0:7 Klein
TSV 90 Neukirch 2:3 0:3 1:1 2:4 2:1 5:2   1:1 3:2 1:0 2:0 3:1 2:3 0:2 1:3 1:3 Neuki
SV Schmölln/Lausitz 3:2 4:1 1:2 1:0 2:1 3:2 0:1   2:3 5:0 3:0 3:1 5:2 3:3 2:2 5:2 Schmö
SV Kubschütz 0:4 1:7 2:0 0:2 2:0 0:1 2:1 4:2   1:0 2:2 3:2 3:0 0:0 4:1 3:2 Kubsc
SV Kirschau 1:3 0:5 2:4 1:1 2:1 3:1 2:2 0:0 1:4   4:1 1:3 1:1 0:3 1:1 0:3 Kirsc
SV 69 Gröditz 0:1 0:3 1:4 0:6 2:2 1:5 1:0 3:3 3:2 3:2   1:2 0:0 0:0 1:0 1:5 Grödt
SV Weiß-Rot Schirgiswalde 3:1 2:1 0:0 1:0 1:1 0:0 2:3 4:6 2:1 1:1 0:0   3:2 3:2 2:0 1:1 Schir
Concordia Sohland 23 0:2 3:0 2:1 0:0 2:1 5:0 1:1 1:4 3:3 5:2 2:1 1:0   2:3 2:0 2:8 Sohld
SG Wilthen 0:1 0:2 0:1 4:2 3:3 5:0 3:1 4:0 0:1 2:0 4:3 2:0 4:2   1:1 1:3 Wilth
SG Taubenheim 0:3 4:4 1:1 2:1 3:0 2:2 0:4 2:1 3:2 3:2 2:0 0:0 1:2 3:1   1:4 Taube
Budissa Bautzen 2. 2:0 3:0 0:0 1:1 7:1 8:1 2:2 5:1 1:1 5:0 0:0 3:0 2:0 2:1 2:0   BBtz2
SVBtz Barut Gauß Ramme DemTh Klein Neuki Schmö Kubsc Kirsc Grödt Schir Sohld Wilth Taube BBtz2  
Cestina Italiano English Francais Romanian Espanol Nederlands Deutsch Bosanski Slovenskega Magyar Hrvatski Norsk Portugues
Ť Bajnokság választó megtekintése    Bajnokság utoljára frissítve: 29.12.2025 17:10
Az oldal kiszámításának és elkészítésének ideje: 0.2145 mp.
LMO 4.1.4 - © 1997-2024 LMO-Group