Kreisliga Bautzen 1998/99

Naptár  Eredmények/Helyezések  Menetrend  Kereszttábla  Csapat grafikonok  Statisztika    Infó
  SVBtz DemTh Gauß Ramme Gnash Radib Cunwa Schmö Kubsc Kirsc Nesch Schir Sohld Stwol Taube BBtz2
SV Bautzen   1:1 0:4 2:0 0:5 4:0 0:4 0:2 2:2 0:1 2:2 4:0 0:2 3:0 0:1 0:1 SVBtz
SV Demitz-Thumitz 2:8   3:0 5:0 0:6 3:0 2:2 0:3 0:1 2:1 1:0 1:0 2:0 0:1 0:0 1:0 DemTh
SV Gaußig 3:1 1:2   3:0 2:4 7:0 1:1 0:0 1:1 2:1 1:4 3:1 1:1 3:1 0:3 1:0 Gauß
Edelweiß Rammenau 1:0 2:0 1:0   3:1 2:3 4:0 0:0 3:2 2:1 3:0 2:1 5:0 2:0 5:0 1:2 Ramme
SV Gnaschwitz-Doberschau 1:3 3:1 2:0 3:0   4:0 6:2 3:2 4:4 3:2 1:0 3:1 3:1 8:1 5:1 1:3 Gnash
SV 1922 Radibor 2:1 2:4 2:3 1:5 1:5   2:4 0:1 4:2 0:3 0:0 1:1 2:1 2:0 1:4 1:4 Radib
Motor Cunewalde 2. 1:2 0:2 2:4 1:1 1:6 2:1   1:3 2:4 5:6 2:3 0:3 2:2 2:1 2:1 0:3 Cunwa
SV Schmölln/Lausitz 6:0 2:1 1:1 3:0 3:1 6:2 3:1   1:3 1:0 1:2 1:1 2:0 2:3 0:0 4:0 Schmö
SV Kubschütz 4:1 3:0 4:4 3:0 1:3 2:1 1:0 1:2   4:2 2:1 4:0 1:2 2:2 2:0 0:1 Kubsc
SV Kirschau 1:2 1:1 2:2 0:2 0:3 3:0 1:1 2:1 2:3   4:0 1:3 3:2 3:1 2:1 0:1 Kirsc
Blau-Weiß Neschwitz 1:2 0:0 1:1 2:1 0:0 0:0 1:1 2:0 0:1 0:1   2:2 3:0 4:5 2:0 0:1 Nesch
SV Weiß-Rot Schirgiswalde 3:1 1:2 0:3 2:1 1:4 4:0 0:0 2:1 2:1 5:0 1:1   0:1 0:1 1:0 1:0 Schir
Concordia Sohland 23 1:4 0:0 1:0 3:1 2:4 3:1 3:4 4:2 2:0 1:0 2:0 1:2   1:1 2:2 0:2 Sohld
SG Steinigtwolmsdorf 0:4 2:1 1:2 2:2 3:1 0:1 2:0 2:3 1:1 1:2 1:2 0:7 2:1   1:5 0:4 Stwol
SG Taubenheim 1:3 2:0 0:0 2:1 1:4 2:0 3:2 0:0 3:1 1:1 1:1 0:2 1:0 2:1   0:0 Taube
Budissa Bautzen 2. 1:4 1:1 4:1 3:0 2:0 8:1 5:4 2:1 3:1 1:0 4:0 1:3 0:2 3:0 3:2   BBtz2
SVBtz DemTh Gauß Ramme Gnash Radib Cunwa Schmö Kubsc Kirsc Nesch Schir Sohld Stwol Taube BBtz2  
Cestina Italiano English Francais Romanian Espanol Nederlands Deutsch Bosanski Slovenskega Magyar Hrvatski Norsk Portugues
Ť Bajnokság választó megtekintése    Bajnokság utoljára frissítve: 29.12.2025 17:10
Az oldal kiszámításának és elkészítésének ideje: 0.2192 mp.
LMO 4.1.4 - © 1997-2024 LMO-Group