| SC Kleinhänchen | - | SV Kirschau 2. | 2 | : | 2 | |||
| Concordia Sohland 2. | - | SG Frankenthal 2. | 1 | : | 1 | |||
| SV Demitz-Thumitz | - | SG Wilthen 2. | 3 | : | 1 | |||
| SV Pohla-Stacha | - | SG Großdrebnitz 1905 | 3 | : | 3 | |||
| SG Taubenheim | - | SV Burkau 2. | 0 | : | 0 | |||
| Fortschritt Großharthau 2 | - | Edelweiß Rammenau 2. | 1 | : | 1 |
Free: TSV 1859 Wehrsdorf
| MD | Pkt. | Tore | Diff. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TSV 1859 Wehrsdorf | 3 | 9 | 9:2 | 7 | ||
| 2 | SV Demitz-Thumitz | 3 | 9 | 9:2 | 7 | ||
| 3 | SG Taubenheim | 3 | 7 | 9:2 | 7 | ||
| 4 | SC Kleinhänchen | 3 | 7 | 10:5 | 5 | ||
| 5 | Edelweiß Rammenau 2. | 2 | 6 | 6:1 | 5 | ||
| 6 | SV Pohla-Stacha | 4 | 5 | 7:10 | -3 | ||
| 7 | SG Großdrebnitz 1905 | 2 | 4 | 6:3 | 3 | ||
| 8 | SG Frankenthal 2. | 3 | 4 | 8:7 | 1 | ||
| 9 | Fortschritt Großharthau 2 | 3 | 4 | 4:3 | 1 | ||
| 10 | SV Burkau 2. | 3 | 3 | 6:6 | 0 | ||
| 11 | SV Kirschau 2. | 2 | 3 | 2:3 | -1 | ||
| 12 | Concordia Sohland 2. | 3 | 1 | 1:6 | -5 | ||
| 13 | SG Wilthen 2. | 2 | 0 | 2:4 | -2 | ||
Note: Table without preponed matches!
| TSV 1859 Wehrsdorf | - | SC Kleinhänchen | 2 | : | 2 | |||
| SV Kirschau 2. | - | SG Taubenheim | 0 | : | 1 | |||
| SV Burkau 2. | - | SV Pohla-Stacha | 3 | : | 2 | |||
| SG Großdrebnitz 1905 | - | Fortschritt Großharthau 2 | 1 | : | 0 | |||
| Edelweiß Rammenau 2. | - | SV Demitz-Thumitz | 0 | : | 3 | |||
| SG Wilthen 2. | - | Concordia Sohland 2. | 0 | : | 1 |
Free: SG Frankenthal 2.