| %pm.%12.%04.%2008 %13:%Tra | Gnaschwitz-Doberschau 2. | - | Motor Cunewalde 2. | 2 | : | 1 | ||
| %pm.%12.%04.%2008 %15:%Tra | Blau-Weiß Neschwitz | - | SV 1922 Radibor | 2 | : | 2 | ||
| %pm.%12.%04.%2008 %15:%Tra | SV Kleinwelka 1920 | - | SG Wilthen 2. | 0 | : | 0 | ||
| %pm.%19.%04.%2008 %15:%Tra | Traktor Malschwitz 2. | - | Königswarthaer SV 2. | 2 | : | 3 | ||
| %pm.%19.%04.%2008 %15:%Tra | SV Göda 04 2. | - | SV Bautzen 2. | 2 | : | 2 | ||
| %pm.%10.%05.%2008 %14:%Svib | SV Niedergurig | - | Grün-Weiß Hochkirch | 1 | : | 6 |
Slobodan / a: Baruther SV 90
| K | Pkt. | Tore | +/-. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Königswarthaer SV 2. | 18 | 42 | 50:23 | 27 | ||
| 2 | Grün-Weiß Hochkirch | 18 | 40 | 76:28 | 48 | ||
| 3 | Blau-Weiß Neschwitz | 19 | 39 | 47:17 | 30 | ||
| 4 | Baruther SV 90 | 18 | 37 | 54:22 | 32 | ||
| 5 | SG Wilthen 2. | 19 | 35 | 31:24 | 7 | ||
| 6 | SV 1922 Radibor | 19 | 29 | 35:28 | 7 | ||
| 7 | Traktor Malschwitz 2. | 18 | 21 | 33:42 | -9 | ||
| 8 | Gnaschwitz-Doberschau 2. | 18 | 20 | 30:57 | -27 | ||
| 9 | Motor Cunewalde 2. | 19 | 19 | 41:38 | 3 | ||
| 10 | SV Bautzen 2. | 19 | 19 | 29:39 | -10 | ||
| 11 | SV Göda 04 2. | 18 | 19 | 28:38 | -10 | ||
| 12 | SV Niedergurig | 18 | 10 | 28:72 | -44 | ||
| 13 | SV Kleinwelka 1920 | 19 | 8 | 28:82 | -54 | ||
Napomena: poredak na tablici bez ranih igara
| %pm.%26.%04.%2008 %13:%Tra | Motor Cunewalde 2. | - | SV Göda 04 2. | 1 | : | 2 | ||
| %pm.%26.%04.%2008 %15:%Tra | Grün-Weiß Hochkirch | - | Blau-Weiß Neschwitz | 2 | : | 1 | ||
| %pm.%26.%04.%2008 %15:%Tra | Baruther SV 90 | - | Traktor Malschwitz 2. | 1 | : | 2 | ||
| %pm.%27.%04.%2008 %13:%Tra | SG Wilthen 2. | - | Gnaschwitz-Doberschau 2. | 0 | : | 0 | ||
| %pm.%27.%04.%2008 %15:%Tra | SV 1922 Radibor | - | SV Kleinwelka 1920 | 0 | : | 0 | ||
| %pm.%27.%04.%2008 %15:%Tra | Königswarthaer SV 2. | - | SV Niedergurig | 7 | : | 4 |
Slobodan / a: SV Bautzen 2.