| %pm.%12.%04.%2008 %13:%�pr | Gnaschwitz-Doberschau 2. | - | Motor Cunewalde 2. | 2 | : | 1 | ||
| %pm.%12.%04.%2008 %15:%Ã�pr | Blau-Weiß Neschwitz | - | SV 1922 Radibor | 2 | : | 2 | ||
| %pm.%12.%04.%2008 %15:%�pr | SV Kleinwelka 1920 | - | SG Wilthen 2. | 0 | : | 0 | ||
| %pm.%19.%04.%2008 %15:%Ã�pr | Traktor Malschwitz 2. | - | Königswarthaer SV 2. | 2 | : | 3 | ||
| %pm.%19.%04.%2008 %15:%Ã�pr | SV Göda 04 2. | - | SV Bautzen 2. | 2 | : | 2 | ||
| %pm.%10.%05.%2008 %14:%Máj | SV Niedergurig | - | Grün-Weiß Hochkirch | 1 | : | 6 |
Szabadnapos: Baruther SV 90
| Mcs | Pkt. | Tore | +/- | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Baruther SV 90 | 10 | 20 | 28:13 | 15 | ||
| 2 | Königswarthaer SV 2. | 10 | 20 | 21:15 | 6 | ||
| 3 | Grün-Weiß Hochkirch | 9 | 16 | 30:16 | 14 | ||
| 4 | Blau-Weiß Neschwitz | 8 | 15 | 16:10 | 6 | ||
| 5 | SG Wilthen 2. | 9 | 11 | 13:19 | -6 | ||
| 6 | SV Bautzen 2. | 9 | 10 | 12:20 | -8 | ||
| 7 | SV 1922 Radibor | 10 | 9 | 12:20 | -8 | ||
| 8 | Traktor Malschwitz 2. | 9 | 7 | 11:24 | -13 | ||
| 9 | SV Göda 04 2. | 9 | 7 | 8:22 | -14 | ||
| 10 | Gnaschwitz-Doberschau 2. | 9 | 7 | 17:38 | -21 | ||
| 11 | Motor Cunewalde 2. | 10 | 4 | 11:23 | -12 | ||
| 12 | SV Kleinwelka 1920 | 9 | 3 | 12:43 | -31 | ||
| 13 | SV Niedergurig | 9 | 1 | 9:47 | -38 | ||
Megjegyzés: A tabellák állása korai meccsek nélkül!
| %pm.%26.%04.%2008 %13:%Ã�pr | Motor Cunewalde 2. | - | SV Göda 04 2. | 1 | : | 2 | ||
| %pm.%26.%04.%2008 %15:%Ã�pr | Grün-Weiß Hochkirch | - | Blau-Weiß Neschwitz | 2 | : | 1 | ||
| %pm.%26.%04.%2008 %15:%�pr | Baruther SV 90 | - | Traktor Malschwitz 2. | 1 | : | 2 | ||
| %pm.%27.%04.%2008 %13:%�pr | SG Wilthen 2. | - | Gnaschwitz-Doberschau 2. | 0 | : | 0 | ||
| %pm.%27.%04.%2008 %15:%�pr | SV 1922 Radibor | - | SV Kleinwelka 1920 | 0 | : | 0 | ||
| %pm.%27.%04.%2008 %15:%Ã�pr | Königswarthaer SV 2. | - | SV Niedergurig | 7 | : | 4 |
Szabadnapos: SV Bautzen 2.