| %pm.%17.%05.%2008 %15:%Maj | SV Kleinwelka 1920 | - | SV Göda 04 2. | 1 | : | 5 | ||
| %pm.%07.%06.%2008 %13:%Jun | Gnaschwitz-Doberschau 2. | - | Grün-Weiß Hochkirch | 3 | : | 4 | ||
| %pm.%07.%06.%2008 %13:%Jun | SV Bautzen 2. | - | Baruther SV 90 | 2 | : | 7 | ||
| %pm.%07.%06.%2008 %13:%Jun | Motor Cunewalde 2. | - | Königswarthaer SV 2. | 2 | : | 1 | ||
| %pm.%08.%06.%2008 %13:%Jun | SG Wilthen 2. | - | SV Niedergurig | 4 | : | 1 | ||
| %pm.%08.%06.%2008 %15:%Jun | SV 1922 Radibor | - | Traktor Malschwitz 2. | 0 | : | 0 |
Slobodan / a: Blau-Weiß Neschwitz
| K | Pkt. | Tore | +/-. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Grün-Weiß Hochkirch | 11 | 30 | 55:13 | 42 | ||
| 2 | Königswarthaer SV 2. | 11 | 28 | 38:15 | 23 | ||
| 3 | SG Wilthen 2. | 12 | 28 | 22:6 | 16 | ||
| 4 | Blau-Weiß Neschwitz | 12 | 27 | 33:8 | 25 | ||
| 5 | SV 1922 Radibor | 12 | 25 | 24:8 | 16 | ||
| 6 | Motor Cunewalde 2. | 12 | 18 | 34:20 | 14 | ||
| 7 | Traktor Malschwitz 2. | 11 | 18 | 25:19 | 6 | ||
| 8 | Baruther SV 90 | 11 | 17 | 28:17 | 11 | ||
| 9 | Gnaschwitz-Doberschau 2. | 12 | 17 | 23:24 | -1 | ||
| 10 | SV Bautzen 2. | 12 | 12 | 25:27 | -2 | ||
| 11 | SV Göda 04 2. | 11 | 12 | 23:26 | -3 | ||
| 12 | SV Niedergurig | 11 | 12 | 21:30 | -9 | ||
| 13 | SV Kleinwelka 1920 | 12 | 8 | 18:44 | -26 | ||
Napomena: poredak na tablici bez ranih igara
| %pm.%11.%06.%2008 %18:%Jun | Baruther SV 90 | - | Motor Cunewalde 2. | 4 | : | 3 | ||
| %pm.%14.%06.%2008 %13:%Jun | SV Göda 04 2. | - | Gnaschwitz-Doberschau 2. | 1 | : | 5 | ||
| %pm.%14.%06.%2008 %13:%Jun | Traktor Malschwitz 2. | - | Blau-Weiß Neschwitz | 5 | : | 5 | ||
| %pm.%14.%06.%2008 %14:%Jun | SV Niedergurig | - | SV 1922 Radibor | 2 | : | 7 | ||
| %pm.%14.%06.%2008 %15:%Jun | Königswarthaer SV 2. | - | SG Wilthen 2. | 5 | : | 3 | ||
| %pm.%14.%06.%2008 %15:%Jun | Grün-Weiß Hochkirch | - | SV Bautzen 2. | 6 | : | 0 |
Slobodan / a: SV Kleinwelka 1920