| Sp. | Pkt. | Tore | Diff. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Blau-Weiß Neschwitz | 13 | 32 | 26:10 | 16 | ||
| 2 | SV Kleinwelka 1920 | 13 | 29 | 35:12 | 23 | ||
| 3 | Grün-Weiß Hochkirch | 13 | 26 | 50:17 | 33 | ||
| 4 | SV 1896 Großdubrau 2. | 13 | 25 | 22:10 | 12 | ||
| 5 | Königswarthaer SV 3. | 13 | 24 | 30:12 | 18 | ||
| 6 | SV Göda 04 | 13 | 23 | 29:17 | 12 | ||
| 7 | Budissa Bautzen 3. | 13 | 23 | 25:13 | 12 | ||
| 8 | Postsportverein Bautzen | 13 | 23 | 18:17 | 1 | ||
| 9 | SV 1922 Radibor | 13 | 18 | 21:21 | 0 | ||
| 10 | Traktor Malschwitz 2. | 13 | 11 | 14:35 | -21 | ||
| 11 | SV Niedergurig | 13 | 9 | 9:32 | -23 | ||
| 12 | SG Großpostwitz 2. | 13 | 5 | 10:34 | -24 | ||
| 13 | Baruther SV 90 2. | 13 | 5 | 9:41 | -32 | ||
| 14 | SV Kubschütz 2. | 13 | 4 | 10:37 | -27 | ||
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!