| SV 1896 Großdubrau 2. | - | Grün-Weiß Hochkirch | 0 | : | 2 | |||
| SG Wilthen 2. | - | Traktor Malschwitz 2. | 2 | : | 1 | |||
| Budissa Bautzen 3. | - | Königswarthaer SV 2. | 1 | : | 1 | |||
| SG Steinigtwolmsdorf | - | Postsportverein Bautzen | 0 | : | 2 | |||
| SV 1922 Radibor | - | Gnaschwitz-Doberschau 2. | 1 | : | 2 | |||
| Baruther SV 90 2. | - | SV Kleinwelka 1920 | 3 | : | 2 |
Vrij: SV 69 Gröditz
| WED | Pkt. | Tore | SLD | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Traktor Malschwitz 2. | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
| 2 | SV 1922 Radibor | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
| 3 | SG Wilthen 2. | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
| 4 | SG Steinigtwolmsdorf | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
| 5 | Gnaschwitz-Doberschau 2. | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
| 6 | Königswarthaer SV 2. | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
| 7 | SV Kleinwelka 1920 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
| 8 | Grün-Weiß Hochkirch | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
| 9 | SV 69 Gröditz | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
| 10 | SV 1896 Großdubrau 2. | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
| 11 | Postsportverein Bautzen | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
| 12 | Budissa Bautzen 3. | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
| 13 | Baruther SV 90 2. | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
Let op: tafelklassement zonder vroege games!
| Königswarthaer SV 2. | - | SG Wilthen 2. | 5 | : | 0 | |||
| Traktor Malschwitz 2. | - | SV 1896 Großdubrau 2. | 5 | : | 0 | |||
| Grün-Weiß Hochkirch | - | Baruther SV 90 2. | 2 | : | 0 | |||
| SV Kleinwelka 1920 | - | SV 1922 Radibor | 1 | : | 3 | |||
| SV 69 Gröditz | - | SG Steinigtwolmsdorf | 3 | : | 3 | |||
| Postsportverein Bautzen | - | Budissa Bautzen 3. | 1 | : | 2 |
Vrij: Gnaschwitz-Doberschau 2.