| SV Gaußig 2. | - | Concordia Sohland 23 2. | 1 | : | 3 | |||
| SV Kleinwelka 1920 2. | - | SV 1922 Radibor 2. | 0 | : | 1 | |||
| SV Bautzen 2. | - | Weiß-Rot Schirgiswalde 2. | 3 | : | 0 | |||
| Postsportverein Bautzen 2 | - | Grün-Weiß Hochkirch 2. | 1 | : | 1 |
No jugando: SV Kubschütz 2. SG Wilthen 2. SG Großpostwitz 2.
| J | Pkt. | Tore | +/- | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SG Großpostwitz 2. | 0 | 0: | 0 | 0:0 | 0 | |
| 2 | Concordia Sohland 23 2. | 0 | 0: | 0 | 0:0 | 0 | |
| 3 | Weiß-Rot Schirgiswalde 2. | 0 | 0: | 0 | 0:0 | 0 | |
| 4 | SV 1922 Radibor 2. | 0 | 0: | 0 | 0:0 | 0 | |
| 5 | SG Wilthen 2. | 0 | 0: | 0 | 0:0 | 0 | |
| 6 | SV Kubschütz 2. | 0 | 0: | 0 | 0:0 | 0 | |
| 7 | SV Kleinwelka 1920 2. | 0 | 0: | 0 | 0:0 | 0 | |
| 8 | Grün-Weiß Hochkirch 2. | 0 | 0: | 0 | 0:0 | 0 | |
| 9 | SV Gaußig 2. | 0 | 0: | 0 | 0:0 | 0 | |
| 10 | SV Bautzen 2. | 0 | 0: | 0 | 0:0 | 0 | |
| 11 | Postsportverein Bautzen 2 | 0 | 0: | 0 | 0:0 | 0 | |
Nota: ¡Clasificación de la mesa sin juegos tempranos!
| SG Wilthen 2. | - | SV Gaußig 2. | 4 | : | 1 | |||
| Weiß-Rot Schirgiswalde 2. | - | Postsportverein Bautzen 2 | 0 | : | 2 | |||
| SV 1922 Radibor 2. | - | SV Kubschütz 2. | 2 | : | 3 | |||
| Concordia Sohland 23 2. | - | SV Kleinwelka 1920 2. | 8 | : | 0 |
No jugando: SV Bautzen 2. Grün-Weiß Hochkirch 2. SG Großpostwitz 2.