| Postsportverein Bautzen 2 | - | SG Großpostwitz 2. | 1 | : | 0 | |||
| SV Bautzen 2. | - | Grün-Weiß Hochkirch 2. | 0 | : | 4 | |||
| SV Kubschütz 2. | - | Weiß-Rot Schirgiswalde 2. | 5 | : | 2 | |||
| Concordia Sohland 23 2. | - | SV 1922 Radibor 2. | 9 | : | 1 |
Spielfrei: SV Gaußig 2. SV Kleinwelka 1920 2. SG Wilthen 2.
| Sp. | Pkt. | Tore | Diff. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SG Wilthen 2. | 14 | 17: | 11 | 37:23 | 14 | |
| 2 | SG Großpostwitz 2. | 14 | 17: | 11 | 33:20 | 13 | |
| 3 | Concordia Sohland 23 2. | 15 | 17: | 13 | 46:30 | 16 | |
| 4 | SV Kubschütz 2. | 15 | 16: | 14 | 36:25 | 11 | |
| 5 | SV Gaußig 2. | 15 | 16: | 14 | 31:27 | 4 | |
| 6 | SV Bautzen 2. | 15 | 16: | 14 | 37:42 | -5 | |
| 7 | Postsportverein Bautzen 2 | 15 | 15: | 15 | 15:20 | -5 | |
| 8 | Weiß-Rot Schirgiswalde 2. | 14 | 14: | 14 | 28:24 | 4 | |
| 9 | Grün-Weiß Hochkirch 2. | 14 | 13: | 15 | 19:22 | -3 | |
| 10 | SV 1922 Radibor 2. | 16 | 12: | 20 | 26:48 | -22 | |
| 11 | SV Kleinwelka 1920 2. | 15 | 9: | 21 | 17:44 | -27 | |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
| SV Gaußig 2. | - | SV Kubschütz 2. | 1 | : | 2 | |||
| SV Kleinwelka 1920 2. | - | SV Bautzen 2. | 0 | : | 2 | |||
| Concordia Sohland 23 2. | - | Postsportverein Bautzen 2 | 2 | : | 2 | |||
| Weiß-Rot Schirgiswalde 2. | - | SG Wilthen 2. | 2 | : | 3 | |||
| Grün-Weiß Hochkirch 2. | - | SG Großpostwitz 2. | 3 | : | 5 |
Spielfrei: SV 1922 Radibor 2.