| SV Göda 04 2. | - | Traktor Malschwitz 2. | 3 | : | 2 | |||
| SV Kleinwelka 1920 2. | - | SG Großpostwitz 2. | 4 | : | 2 | |||
| Vorwärts Bautzen 2. | - | Budissa Bautzen 4. | _ | : | _ | |||
| Weiß-Rot Schirgiswalde 2. | - | SG Wilthen 2. | 2 | : | 2 | |||
| Postsportverein Bautzen 2 | - | SV 1922 Radibor 2. | 4 | : | 0 | |||
| SG Taubenheim 2. | - | Concordia Sohland 23 2. | 1 | : | 0 |
No jugando: SV Gaußig 2.
| J | Pkt. | Tore | +/- | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SV Gaußig 2. | 1 | 2: | 0 | 11:0 | 11 | |
| 2 | Traktor Malschwitz 2. | 2 | 2: | 2 | 4:3 | 1 | |
| 3 | SG Wilthen 2. | 2 | 2: | 2 | 4:4 | 0 | |
| 4 | Postsportverein Bautzen 2 | 1 | 1: | 1 | 1:1 | 0 | |
| 5 | Weiß-Rot Schirgiswalde 2. | 0 | 0: | 0 | 0:0 | 0 | |
| 6 | SV Kleinwelka 1920 2. | 0 | 0: | 0 | 0:0 | 0 | |
| 7 | Budissa Bautzen 4. | 0 | 0: | 0 | 0:0 | 0 | |
| 8 | SV Göda 04 2. | 1 | 0: | 2 | 1:2 | -1 | |
| 9 | SG Taubenheim 2. | 1 | 0: | 2 | 0:3 | -3 | |
| 10 | Vorwärts Bautzen 2. | 1 | 0: | 2 | 0:5 | -5 | |
| 11 | SG Großpostwitz 2. | 2 | 0: | 4 | 6:9 | -3 | |
| 12 | Concordia Sohland 23 2. | 2 | 0: | 4 | 1:4 | -3 | |
| 13 | SV 1922 Radibor 2. | 2 | 0: | 4 | 0:10 | -10 | |
Nota: ¡Clasificación de la mesa sin juegos tempranos!
| Traktor Malschwitz 2. | - | Postsportverein Bautzen 2 | 1 | : | 1 | |||
| SV Gaußig 2. | - | SG Taubenheim 2. | 1 | : | 1 | |||
| Concordia Sohland 23 2. | - | Weiß-Rot Schirgiswalde 2. | 2 | : | 0 | |||
| SV 1922 Radibor 2. | - | Vorwärts Bautzen 2. | 1 | : | 1 | |||
| SG Wilthen 2. | - | SV Göda 04 2. | 4 | : | 0 | |||
| SG Großpostwitz 2. | - | Budissa Bautzen 4. | _ | : | _ |
No jugando: SV Kleinwelka 1920 2.