| Landb.Bautzen/Kleinwelka2 | - | Aufbau Baruth 2. | 0 | : | 1 | |||
| Concordia Sohland 23 2. | - | Budissa Bautzen 4. | 3 | : | 1 | |||
| Postsportverein Bautzen 2 | - | SG Taubenheim 2. | 2 | : | 2 | |||
| SV Gaußig 2. | - | Weiß-Rot Schirgiswalde 2. | 7 | : | 1 |
No jugando: Traktor Radibor 2. Traktor Malschwitz 2. Fortschr. Großpostwitz 2.
| J | Pkt. | Tore | +/- | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aufbau Baruth 2. | 20 | 45 | 44:15 | 29 | ||
| 2 | SV Gaußig 2. | 19 | 42 | 52:21 | 31 | ||
| 3 | Fortschr. Großpostwitz 2. | 20 | 33 | 44:35 | 9 | ||
| 4 | Traktor Malschwitz 2. | 19 | 32 | 36:19 | 17 | ||
| 5 | Concordia Sohland 23 2. | 19 | 28 | 34:27 | 7 | ||
| 6 | Postsportverein Bautzen 2 | 19 | 26 | 36:34 | 2 | ||
| 7 | Weiß-Rot Schirgiswalde 2. | 19 | 23 | 27:34 | -7 | ||
| 8 | Landb.Bautzen/Kleinwelka2 | 19 | 23 | 28:42 | -14 | ||
| 9 | Budissa Bautzen 4. | 20 | 19 | 32:44 | -12 | ||
| 10 | SG Taubenheim 2. | 19 | 19 | 28:44 | -16 | ||
| 11 | Traktor Radibor 2. | 19 | 9 | 23:69 | -46 | ||
Nota: ¡Clasificación de la mesa sin juegos tempranos!
| Traktor Radibor 2. | - | Landb.Bautzen/Kleinwelka2 | 0 | : | 5 | |||
| Traktor Malschwitz 2. | - | SV Gaußig 2. | 5 | : | 0 | |||
| Weiß-Rot Schirgiswalde 2. | - | Postsportverein Bautzen 2 | 3 | : | 1 | |||
| SG Taubenheim 2. | - | Concordia Sohland 23 2. | 1 | : | 0 |
No jugando: Budissa Bautzen 4. Aufbau Baruth 2. Fortschr. Großpostwitz 2.