| Fortschr. Großpostwitz 2. | - | Aufbau Baruth 2. | 1 | : | 0 | |||
| Weiß-Rot Schirgiswalde 2. | - | Concordia Sohland 23 2. | 2 | : | 0 | |||
| Traktor Malschwitz 2. | - | Postsportverein Bautzen 2 | 4 | : | 2 |
No jugando: SV Gaußig 2. Budissa Bautzen 4. Landb.Bautzen/Kleinwelka2 Traktor Radibor 2. SG Taubenheim 2.
| J | Pkt. | Tore | +/- | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fortschr. Großpostwitz 2. | 6 | 14 | 15:8 | 7 | ||
| 2 | Concordia Sohland 23 2. | 5 | 10 | 14:4 | 10 | ||
| 3 | Budissa Bautzen 4. | 5 | 8 | 14:10 | 4 | ||
| 4 | Aufbau Baruth 2. | 5 | 7 | 7:5 | 2 | ||
| 5 | Traktor Malschwitz 2. | 4 | 6 | 8:6 | 2 | ||
| 6 | SV Gaußig 2. | 3 | 6 | 6:5 | 1 | ||
| 7 | Postsportverein Bautzen 2 | 5 | 5 | 12:8 | 4 | ||
| 8 | Landb.Bautzen/Kleinwelka2 | 6 | 5 | 7:13 | -6 | ||
| 9 | SG Taubenheim 2. | 5 | 5 | 5:11 | -6 | ||
| 10 | Weiß-Rot Schirgiswalde 2. | 5 | 4 | 8:10 | -2 | ||
| 11 | Traktor Radibor 2. | 3 | 0 | 2:18 | -16 | ||
Nota: ¡Clasificación de la mesa sin juegos tempranos!
| Landb.Bautzen/Kleinwelka2 | - | Weiß-Rot Schirgiswalde 2. | 1 | : | 3 | |||
| Traktor Malschwitz 2. | - | SG Taubenheim 2. | 7 | : | 1 | |||
| Traktor Radibor 2. | - | Fortschr. Großpostwitz 2. | 0 | : | 3 | |||
| SV Gaußig 2. | - | Aufbau Baruth 2. | 1 | : | 4 |
No jugando: Postsportverein Bautzen 2 Budissa Bautzen 4. Concordia Sohland 23 2.