| Fortschr.Schirgiswalde 2. | - | Traktor Hochkirch 2. | 1 | : | 2 | |||
| Fortschritt Wilthen 2. | - | Fortschr. Großpostwitz 2. | 3 | : | 0 | |||
| Traktor Radibor 2. | - | SG Göda 2. | 2 | : | 0 | |||
| Traktor Taubenheim 2. | - | Traktor Malschwitz 2. | 2 | : | 4 | |||
| Landb. Btzn./Kleinwelka 2 | - | Traktor Gaußig 2. | 5 | : | 2 |
Vrij: Post Bautzen 2. Empor Sohland 2. Motor-Süd Bautzen 2.
| WED | Pkt. | Tore | SLD | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Traktor Hochkirch 2. | 16 | 25: | 7 | 41:19 | 22 | |
| 2 | Fortschritt Wilthen 2. | 15 | 23: | 7 | 37:14 | 23 | |
| 3 | SG Göda 2. | 16 | 20: | 12 | 27:21 | 6 | |
| 4 | Fortschr. Großpostwitz 2. | 16 | 19: | 13 | 41:24 | 17 | |
| 5 | Traktor Gaußig 2. | 15 | 18: | 12 | 32:20 | 12 | |
| 6 | Motor-Süd Bautzen 2. | 14 | 17: | 11 | 32:22 | 10 | |
| 7 | Fortschr.Schirgiswalde 2. | 16 | 15: | 17 | 39:27 | 12 | |
| 8 | Traktor Malschwitz 2. | 14 | 14: | 14 | 22:35 | -13 | |
| 9 | Empor Sohland 2. | 14 | 13: | 15 | 35:33 | 2 | |
| 10 | Landb. Btzn./Kleinwelka 2 | 16 | 12: | 20 | 25:33 | -8 | |
| 11 | Traktor Radibor 2. | 15 | 10: | 20 | 25:28 | -3 | |
| 12 | Traktor Taubenheim 2. | 16 | 9: | 23 | 26:47 | -21 | |
| 13 | Post Bautzen 2. | 15 | 3: | 27 | 9:68 | -59 | |
Let op: tafelklassement zonder vroege games!
| Traktor Taubenheim 2. | - | Fortschr.Schirgiswalde 2. | 3 | : | 0 | |||
| Traktor Malschwitz 2. | - | Post Bautzen 2. | 0 | : | 0 | |||
| Empor Sohland 2. | - | Traktor Radibor 2. | 3 | : | 0 | |||
| Motor-Süd Bautzen 2. | - | Fortschritt Wilthen 2. | 2 | : | 4 | |||
| SG Göda 2. | - | Fortschr. Großpostwitz 2. | 3 | : | 1 |
Vrij: Traktor Gaußig 2. Traktor Hochkirch 2. Landb. Btzn./Kleinwelka 2