| Post Bautzen 2. | - | Traktor Taubenheim 2. | 3 | : | 3 | |||
| Traktor Hochkirch 2. | - | Empor Sohland 2. | 7 | : | 0 | |||
| Fortschr.Schirgiswalde 2. | - | Landb.Btzn/Kleinwelka 2. | 2 | : | 1 | |||
| Traktor Radibor 2. | - | Traktor Malschwitz 2. | 3 | : | 0 | |||
| Traktor Gaußig 2. | - | Motor-Süd Bautzen 2. | 3 | : | 3 | |||
| Fortschritt Wehrsdorf 2. | - | Motor Bautzen 4. | 0 | : | 4 |
Slobodan / a: Aufbau Baruth 2. Fortschr. Großpostwitz 2.
| K | Pkt. | Tore | +/-. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fortschr.Schirgiswalde 2. | 13 | 21: | 5 | 43:17 | 26 | |
| 2 | Motor Bautzen 4. | 13 | 20: | 6 | 45:17 | 28 | |
| 3 | Aufbau Baruth 2. | 13 | 19: | 7 | 28:13 | 15 | |
| 4 | Traktor Hochkirch 2. | 13 | 16: | 10 | 40:14 | 26 | |
| 5 | Fortschr. Großpostwitz 2. | 13 | 16: | 10 | 42:17 | 25 | |
| 6 | Motor-Süd Bautzen 2. | 13 | 14: | 12 | 32:22 | 10 | |
| 7 | Landb.Btzn/Kleinwelka 2. | 13 | 14: | 12 | 36:27 | 9 | |
| 8 | Traktor Taubenheim 2. | 13 | 13: | 13 | 34:37 | -3 | |
| 9 | Traktor Gaußig 2. | 13 | 12: | 14 | 29:27 | 2 | |
| 10 | Traktor Malschwitz 2. | 13 | 10: | 16 | 22:28 | -6 | |
| 11 | Post Bautzen 2. | 13 | 10: | 16 | 13:31 | -18 | |
| 12 | Fortschritt Wehrsdorf 2. | 13 | 6: | 20 | 16:49 | -33 | |
| 13 | Empor Sohland 2. | 13 | 6: | 20 | 12:47 | -35 | |
| 14 | Traktor Radibor 2. | 13 | 5: | 21 | 16:62 | -46 | |
Napomena: poredak na tablici bez ranih igara
| Post Bautzen 2. | - | Motor-Süd Bautzen 2. | 0 | : | 4 | |||
| Landb.Btzn/Kleinwelka 2. | - | Fortschr. Großpostwitz 2. | 3 | : | 2 | |||
| Empor Sohland 2. | - | Motor Bautzen 4. | 1 | : | 7 | |||
| Traktor Taubenheim 2. | - | Fortschritt Wehrsdorf 2. | 7 | : | 1 | |||
| Fortschr.Schirgiswalde 2. | - | Aufbau Baruth 2. | 3 | : | 0 | |||
| Traktor Radibor 2. | - | Traktor Gaußig 2. | 2 | : | 2 |
Slobodan / a: Traktor Hochkirch 2. Traktor Malschwitz 2.