| Traktor Radibor 2. | - | Fortschr. Gropostwitz 2. | 1 | : | 6 | |||
| Pfeil Bautzen | - | SG Gda 2. | 6 | : | 3 | |||
| Fortschritt Wehrsdorf 2. | - | Traktor Taubenheim 2. | 3 | : | 6 | |||
| Traktor Malschwitz 2. | - | Chemie Gnaschwitz 2. | 2 | : | 5 |
Igra brezplačna: Motor Bautzen 4. Traktor Neschwitz Landb. Btzn/Kleinwelka 2. Empor Sohland 2.
| Tek | Pkt. | Tore | razl. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pfeil Bautzen | 3 | 6: | 0 | 12:3 | 9 | |
| 2 | Chemie Gnaschwitz 2. | 2 | 4: | 0 | 7:3 | 4 | |
| 3 | Fortschr. Gropostwitz 2. | 3 | 4: | 2 | 12:3 | 9 | |
| 4 | Traktor Taubenheim 2. | 3 | 4: | 2 | 9:8 | 1 | |
| 5 | Traktor Neschwitz | 1 | 2: | 0 | 5:1 | 4 | |
| 6 | Motor Bautzen 4. | 1 | 2: | 0 | 2:1 | 1 | |
| 7 | Empor Sohland 2. | 2 | 2: | 2 | 2:2 | 0 | |
| 8 | Fortschritt Wehrsdorf 2. | 3 | 2: | 4 | 7:12 | -5 | |
| 9 | SG Gda 2. | 3 | 1: | 5 | 5:12 | -7 | |
| 10 | Traktor Radibor 2. | 3 | 1: | 5 | 3:12 | -9 | |
| 11 | Landb. Btzn/Kleinwelka 2. | 2 | 0: | 4 | 2:4 | -2 | |
| 12 | Traktor Malschwitz 2. | 2 | 0: | 4 | 2:7 | -5 | |
Opomba: lestvica na mizi brez zgodnjih iger!
| SG Gda 2. | - | Traktor Malschwitz 2. | 2 | : | 1 | |||
| Fortschr. Gropostwitz 2. | - | Pfeil Bautzen | 2 | : | 0 | |||
| Traktor Taubenheim 2. | - | Traktor Radibor 2. | 3 | : | 0 | |||
| Landb. Btzn/Kleinwelka 2. | - | Traktor Neschwitz | 4 | : | 1 | |||
| Chemie Gnaschwitz 2. | - | Motor Bautzen 4. | 1 | : | 0 |
Igra brezplačna: Empor Sohland 2. Fortschritt Wehrsdorf 2.