| Traktor Klix | - | Aufbau Baruth 2. | 5 | : | 2 | |||
| Traktor Gaußig 2. | - | Traktor Malschwitz 2. | 2 | : | 0 | |||
| Post Bautzen 2. | - | Pfeil Bautzen | 5 | : | 1 | |||
| Fortschritt Wehrsdorf 2. | - | Fortsch. Großpostwitz | 2 | : | 6 | |||
| Empor Sohland 2. | - | Fortschr.Schirgiswalde 2. | 0 | : | 2 | |||
| Traktor Radibor 2. | - | Traktor Neschwitz 2. | 1 | : | 1 | |||
| Traktor Gröditz 2. | - | Motor Bautzen 4. | 2 | : | 5 |
Spielfrei: SG Göda 2.
| Sp. | Pkt. | Tore | Diff. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Traktor Klix | 8 | 13: | 3 | 38:13 | 25 | |
| 2 | Fortschr.Schirgiswalde 2. | 7 | 11: | 3 | 26:10 | 16 | |
| 3 | Traktor Malschwitz 2. | 7 | 11: | 3 | 23:10 | 13 | |
| 4 | Traktor Neschwitz 2. | 7 | 11: | 3 | 17:8 | 9 | |
| 5 | Post Bautzen 2. | 8 | 11: | 5 | 23:14 | 9 | |
| 6 | Fortsch. Großpostwitz | 7 | 9: | 5 | 20:17 | 3 | |
| 7 | Traktor Gaußig 2. | 8 | 9: | 7 | 16:11 | 5 | |
| 8 | Empor Sohland 2. | 8 | 8: | 8 | 20:15 | 5 | |
| 9 | Aufbau Baruth 2. | 7 | 7: | 7 | 21:16 | 5 | |
| 10 | Motor Bautzen 4. | 8 | 7: | 9 | 17:19 | -2 | |
| 11 | Pfeil Bautzen | 7 | 5: | 9 | 17:22 | -5 | |
| 12 | SG Göda 2. | 7 | 4: | 10 | 12:15 | -3 | |
| 13 | Traktor Radibor 2. | 8 | 4: | 12 | 15:30 | -15 | |
| 14 | Fortschritt Wehrsdorf 2. | 8 | 2: | 14 | 8:38 | -30 | |
| 15 | Traktor Gröditz 2. | 7 | 0: | 14 | 9:44 | -35 | |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
| SG Göda 2. | - | Traktor Gröditz 2. | 6 | : | 0 | |||
| Fortsch. Großpostwitz | - | Post Bautzen 2. | 6 | : | 1 | |||
| Pfeil Bautzen | - | Traktor Gaußig 2. | 1 | : | 5 | |||
| Traktor Malschwitz 2. | - | Traktor Klix | 3 | : | 7 | |||
| Aufbau Baruth 2. | - | Traktor Radibor 2. | 11 | : | 1 | |||
| Traktor Neschwitz 2. | - | Empor Sohland 2. | 4 | : | 1 | |||
| Fortschr.Schirgiswalde 2. | - | Motor Bautzen 4. | 2 | : | 2 |
Spielfrei: Fortschritt Wehrsdorf 2.