| Traktor Gröditz 2. | - | Post Bautzen 2. | 1 | : | 3 | |||
| Traktor Gaußig 2. | - | Fortschritt Wehrsdorf 2. | 8 | : | 1 | |||
| Traktor Klix | - | SG Göda 2. | 3 | : | 1 | |||
| Empor Sohland 2. | - | Fortsch. Großpostwitz | 3 | : | 3 | |||
| Motor Bautzen 4. | - | Pfeil Bautzen | 0 | : | 1 | |||
| Fortschr.Schirgiswalde 2. | - | Traktor Malschwitz 2. | 3 | : | 0 | |||
| Traktor Neschwitz 2. | - | Aufbau Baruth 2. | 2 | : | 2 |
Spielfrei: Traktor Radibor 2.
| Sp. | Pkt. | Tore | Diff. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Traktor Klix | 24 | 40: | 8 | 127:36 | 91 | |
| 2 | Traktor Gaußig 2. | 25 | 33: | 17 | 79:34 | 45 | |
| 3 | Fortsch. Großpostwitz | 24 | 32: | 16 | 75:56 | 19 | |
| 4 | Aufbau Baruth 2. | 24 | 31: | 17 | 82:35 | 47 | |
| 5 | Post Bautzen 2. | 24 | 30: | 18 | 56:45 | 11 | |
| 6 | Fortschr.Schirgiswalde 2. | 25 | 30: | 20 | 65:37 | 28 | |
| 7 | SG Göda 2. | 24 | 27: | 21 | 62:39 | 23 | |
| 8 | Pfeil Bautzen | 24 | 27: | 21 | 60:67 | -7 | |
| 9 | Traktor Neschwitz 2. | 24 | 26: | 22 | 69:51 | 18 | |
| 10 | Traktor Malschwitz 2. | 24 | 24: | 24 | 56:76 | -20 | |
| 11 | Motor Bautzen 4. | 25 | 23: | 27 | 48:58 | -10 | |
| 12 | Empor Sohland 2. | 25 | 16: | 34 | 43:75 | -32 | |
| 13 | Traktor Radibor 2. | 24 | 12: | 36 | 56:99 | -43 | |
| 14 | Traktor Gröditz 2. | 24 | 8: | 40 | 41:122 | -81 | |
| 15 | Fortschritt Wehrsdorf 2. | 24 | 5: | 43 | 24:113 | -89 | |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
| Fortschritt Wehrsdorf 2. | - | Traktor Klix | 1 | : | 4 | |||
| Post Bautzen 2. | - | Traktor Gaußig 2. | 1 | : | 1 | |||
| Traktor Malschwitz 2. | - | Traktor Neschwitz 2. | 1 | : | 4 | |||
| Pfeil Bautzen | - | Fortschr.Schirgiswalde 2. | 1 | : | 2 | |||
| Fortsch. Großpostwitz | - | Motor Bautzen 4. | 1 | : | 1 | |||
| SG Göda 2. | - | Traktor Radibor 2. | 2 | : | 1 | |||
| Aufbau Baruth 2. | - | Traktor Gröditz 2. | 5 | : | 1 |
Spielfrei: Empor Sohland 2.