| Traktor Gröditz 2. | - | Traktor Gaußig 2. | 1 | : | 2 | |||
| Traktor Klix | - | Post Bautzen 2. | 5 | : | 0 | |||
| Traktor Radibor 2. | - | Fortschritt Wehrsdorf 2. | 5 | : | 0 | |||
| Empor Sohland 2. | - | SG Göda 2. | 1 | : | 2 | |||
| Fortschr.Schirgiswalde 2. | - | Fortsch. Großpostwitz | 7 | : | 0 | |||
| Traktor Neschwitz 2. | - | Pfeil Bautzen | 1 | : | 3 | |||
| Aufbau Baruth 2. | - | Traktor Malschwitz 2. | 4 | : | 1 |
Spielfrei: Motor Bautzen 4.
| Sp. | Pkt. | Tore | Diff. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Traktor Klix | 26 | 44: | 8 | 136:37 | 99 | |
| 2 | Traktor Gaußig 2. | 27 | 36: | 18 | 82:36 | 46 | |
| 3 | Aufbau Baruth 2. | 26 | 35: | 17 | 91:37 | 54 | |
| 4 | Fortschr.Schirgiswalde 2. | 27 | 34: | 20 | 74:38 | 36 | |
| 5 | Fortsch. Großpostwitz | 26 | 33: | 19 | 76:64 | 12 | |
| 6 | SG Göda 2. | 26 | 31: | 21 | 66:41 | 25 | |
| 7 | Post Bautzen 2. | 26 | 31: | 21 | 57:51 | 6 | |
| 8 | Pfeil Bautzen | 26 | 29: | 23 | 64:70 | -6 | |
| 9 | Traktor Neschwitz 2. | 26 | 28: | 24 | 74:55 | 19 | |
| 10 | Motor Bautzen 4. | 26 | 24: | 28 | 49:59 | -10 | |
| 11 | Traktor Malschwitz 2. | 26 | 24: | 28 | 58:84 | -26 | |
| 12 | Empor Sohland 2. | 26 | 16: | 36 | 44:77 | -33 | |
| 13 | Traktor Radibor 2. | 26 | 14: | 38 | 62:101 | -39 | |
| 14 | Traktor Gröditz 2. | 26 | 8: | 44 | 43:129 | -86 | |
| 15 | Fortschritt Wehrsdorf 2. | 26 | 5: | 47 | 25:122 | -97 | |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
| Traktor Gaußig 2. | - | Traktor Klix | 1 | : | 2 | |||
| Pfeil Bautzen | - | Aufbau Baruth 2. | 4 | : | 1 | |||
| Fortsch. Großpostwitz | - | Traktor Neschwitz 2. | 2 | : | 1 | |||
| SG Göda 2. | - | Motor Bautzen 4. | 0 | : | 0 | |||
| Fortschritt Wehrsdorf 2. | - | Empor Sohland 2. | 0 | : | 4 | |||
| Post Bautzen 2. | - | Traktor Radibor 2. | 3 | : | 4 | |||
| Traktor Malschwitz 2. | - | Traktor Gröditz 2. | 3 | : | 2 |
Spielfrei: Fortschr.Schirgiswalde 2.