| Landb. Btzn/Kleinwelka 2. | - | Post Bautzen 2. | 3 | : | 0 | |||
| Aufbau Baruth 2. | - | Traktor Taubenheim 2. | 2 | : | 2 | |||
| Empor Sohland 2. | - | Fortschritt Wehrsdorf 2. | 3 | : | 0 | |||
| Motor Bautzen 4. | - | Motor-Süd Bautzen 2. | 3 | : | 0 | |||
| Traktor Neschwitz 2. | - | Vorwärts Bautzen 2. | 2 | : | 7 | |||
| Traktor Gröditz 2. | - | Traktor Gaußig 2. | 1 | : | 1 | |||
| Fortschr.Schirgiswalde 2. | - | SG Göda 3. | _ | : | _ |
Vrij: Pfeil Bautzen
| WED | Pkt. | Tore | SLD | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Landb. Btzn/Kleinwelka 2. | 26 | 44: | 8 | 83:19 | 64 | |
| 2 | Vorwärts Bautzen 2. | 26 | 43: | 9 | 129:45 | 84 | |
| 3 | Motor Bautzen 4. | 26 | 36: | 16 | 62:40 | 22 | |
| 4 | Empor Sohland 2. | 26 | 33: | 19 | 78:50 | 28 | |
| 5 | Fortschr.Schirgiswalde 2. | 26 | 30: | 22 | 64:57 | 7 | |
| 6 | Traktor Taubenheim 2. | 26 | 29: | 23 | 74:52 | 22 | |
| 7 | Traktor Neschwitz 2. | 26 | 26: | 26 | 63:65 | -2 | |
| 8 | Pfeil Bautzen | 26 | 24: | 28 | 56:65 | -9 | |
| 9 | Traktor Gaußig 2. | 26 | 22: | 30 | 51:53 | -2 | |
| 10 | Aufbau Baruth 2. | 26 | 19: | 33 | 38:47 | -9 | |
| 11 | Fortschritt Wehrsdorf 2. | 26 | 19: | 33 | 37:82 | -45 | |
| 12 | Post Bautzen 2. | 26 | 17: | 35 | 41:68 | -27 | |
| 13 | Motor-Süd Bautzen 2. | 26 | 12: | 40 | 39:94 | -55 | |
| 14 | Traktor Gröditz 2. | 26 | 10: | 42 | 33:111 | -78 | |
| 15 | SG Göda 3. | 0 | 0: | 0 | 0:0 | 0 | |
Let op: tafelklassement zonder vroege games!
Seizoenseinde