| Traktor Gröditz 2. | - | Landb. Btzn/Kleinwelka 2. | 0 | : | 8 | |||
| Pfeil Bautzen | - | Fortschr.Schirgiswalde 2. | 1 | : | 3 | |||
| SG Göda 3. | - | Traktor Neschwitz 2. | _ | : | _ | |||
| Motor Bautzen 4. | - | Traktor Gaußig 2. | 3 | : | 2 | |||
| Vorwärts Bautzen 2. | - | Aufbau Baruth 2. | 5 | : | 3 | |||
| Post Bautzen 2. | - | Motor-Süd Bautzen 2. | 3 | : | 2 | |||
| Traktor Taubenheim 2. | - | Fortschritt Wehrsdorf 2. | 4 | : | 1 |
Spielfrei: Empor Sohland 2.
| Sp. | Pkt. | Tore | Diff. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Motor Bautzen 4. | 10 | 16: | 4 | 18:9 | 9 | |
| 2 | Landb. Btzn/Kleinwelka 2. | 9 | 14: | 4 | 26:6 | 20 | |
| 3 | Traktor Taubenheim 2. | 10 | 13: | 7 | 34:16 | 18 | |
| 4 | Vorwärts Bautzen 2. | 9 | 12: | 6 | 39:24 | 15 | |
| 5 | Pfeil Bautzen | 9 | 11: | 7 | 25:21 | 4 | |
| 6 | Empor Sohland 2. | 10 | 11: | 9 | 25:24 | 1 | |
| 7 | Fortschr.Schirgiswalde 2. | 9 | 10: | 8 | 21:23 | -2 | |
| 8 | Post Bautzen 2. | 11 | 10: | 12 | 17:22 | -5 | |
| 9 | Traktor Neschwitz 2. | 9 | 9: | 9 | 19:19 | 0 | |
| 10 | Aufbau Baruth 2. | 11 | 7: | 15 | 20:22 | -2 | |
| 11 | Traktor Gaußig 2. | 9 | 6: | 12 | 22:19 | 3 | |
| 12 | Motor-Süd Bautzen 2. | 9 | 6: | 12 | 17:27 | -10 | |
| 13 | Traktor Gröditz 2. | 9 | 6: | 12 | 13:34 | -21 | |
| 14 | Fortschritt Wehrsdorf 2. | 10 | 3: | 17 | 16:46 | -30 | |
| 15 | SG Göda 3. | 0 | 0: | 0 | 0:0 | 0 | |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
| Traktor Neschwitz 2. | - | Landb. Btzn/Kleinwelka 2. | 1 | : | 5 | |||
| Motor Bautzen 4. | - | Pfeil Bautzen | 3 | : | 1 | |||
| Empor Sohland 2. | - | Traktor Gröditz 2. | 3 | : | 1 | |||
| Aufbau Baruth 2. | - | Fortschr.Schirgiswalde 2. | 1 | : | 0 | |||
| Post Bautzen 2. | - | SG Göda 3. | _ | : | _ | |||
| Traktor Taubenheim 2. | - | Traktor Gaußig 2. | 2 | : | 0 | |||
| Motor-Süd Bautzen 2. | - | Vorwärts Bautzen 2. | 0 | : | 5 |
Spielfrei: Fortschritt Wehrsdorf 2.