| Traktor Kubschütz 2. | - | Empor Sohland 2. | 5 | : | 1 | |||
| Traktor Radibor 2. | - | Traktor Taubenheim 2. | _ | : | _ | |||
| SG Göda 3. | - | Traktor Malschwitz 2. | 0 | : | 7 | |||
| Pfeil Bautzen 2. | - | Traktor Gaußig 2. | 2 | : | 2 | |||
| Motor Süd Bautzen 2. | - | Post Bautzen 2. | 1 | : | 1 | |||
| Aufbau Baruth 2. | - | Fortschr. Großpostwitz 2. | 3 | : | 1 | |||
| Traktor Gröditz 2. | - | Fortschr.Schirgiswalde 2. | 5 | : | 2 |
No jugando: Traktor Klix
| J | Pkt. | Tore | +/- | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Traktor Malschwitz 2. | 1 | 2: | 0 | 7:0 | 7 | |
| 2 | Traktor Gaußig 2. | 1 | 1: | 1 | 2:2 | 0 | |
| 3 | Post Bautzen 2. | 1 | 1: | 1 | 1:1 | 0 | |
| 4 | Traktor Kubschütz 2. | 0 | 0: | 0 | 0:0 | 0 | |
| 5 | Traktor Radibor 2. | 0 | 0: | 0 | 0:0 | 0 | |
| 6 | Traktor Klix | 0 | 0: | 0 | 0:0 | 0 | |
| 7 | Aufbau Baruth 2. | 0 | 0: | 0 | 0:0 | 0 | |
| 8 | Motor Süd Bautzen 2. | 0 | 0: | 0 | 0:0 | 0 | |
| 9 | Traktor Gröditz 2. | 0 | 0: | 0 | 0:0 | 0 | |
| 10 | SG Göda 3. | 0 | 0: | 0 | 0:0 | 0 | |
| 11 | Traktor Taubenheim 2. | 0 | 0: | 0 | 0:0 | 0 | |
| 12 | Pfeil Bautzen 2. | 0 | 0: | 0 | 0:0 | 0 | |
| 13 | Fortschr. Großpostwitz 2. | 1 | 0: | 2 | 1:3 | -2 | |
| 14 | Fortschr.Schirgiswalde 2. | 1 | 0: | 2 | 2:5 | -3 | |
| 15 | Empor Sohland 2. | 1 | 0: | 2 | 1:5 | -4 | |
Nota: ¡Clasificación de la mesa sin juegos tempranos!
| Fortschr.Schirgiswalde 2. | - | Aufbau Baruth 2. | 2 | : | 2 | |||
| Traktor Klix | - | Motor Süd Bautzen 2. | 5 | : | 1 | |||
| Post Bautzen 2. | - | Pfeil Bautzen 2. | 6 | : | 1 | |||
| Traktor Gaußig 2. | - | SG Göda 3. | 0 | : | 1 | |||
| Traktor Malschwitz 2. | - | Traktor Radibor 2. | _ | : | _ | |||
| Traktor Taubenheim 2. | - | Traktor Kubschütz 2. | 2 | : | 1 | |||
| Empor Sohland 2. | - | Traktor Gröditz 2. | 4 | : | 2 |
No jugando: Fortschr. Großpostwitz 2.