| Traktor Malschwitz 2. | - | Pfeil Bautzen 2. | 1 | : | 5 | |||
| Empor Sohland 2. | - | Fortschritt Wehrsdorf 2. | _ | : | _ | |||
| Motor Bautzen Süd 2. | - | Motor Königswartha 2. | 0 | : | 2 | |||
| Traktor Radibor 2. | - | SG Göda 3. | 2 | : | 0 | |||
| Traktor Neschwitz 2. | - | Post Bautzen 2. | 4 | : | 0 | |||
| Hochkirch AH 3. | - | Traktor Gaußig 2. | 4 | : | 1 | |||
| Aufbau Baruth 2. | - | Traktor Gröditz 2. | 1 | : | 3 | |||
| Fortschr. Großpostwitz 2. | - | Fortschr.Schirgiswalde 2. | 2 | : | 2 |
| Sp. | Pkt. | Tore | Diff. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hochkirch AH 3. | 11 | 19: | 3 | 40:13 | 27 | |
| 2 | Motor Königswartha 2. | 12 | 17: | 7 | 25:11 | 14 | |
| 3 | Fortschr. Großpostwitz 2. | 11 | 15: | 7 | 25:17 | 8 | |
| 4 | Traktor Malschwitz 2. | 12 | 14: | 10 | 32:20 | 12 | |
| 5 | Traktor Neschwitz 2. | 11 | 13: | 9 | 23:14 | 9 | |
| 6 | Traktor Gröditz 2. | 11 | 13: | 9 | 27:24 | 3 | |
| 7 | Aufbau Baruth 2. | 11 | 12: | 10 | 22:20 | 2 | |
| 8 | Pfeil Bautzen 2. | 12 | 12: | 12 | 31:26 | 5 | |
| 9 | Empor Sohland 2. | 11 | 11: | 11 | 17:26 | -9 | |
| 10 | Post Bautzen 2. | 11 | 10: | 12 | 18:23 | -5 | |
| 11 | Fortschr.Schirgiswalde 2. | 11 | 8: | 14 | 27:34 | -7 | |
| 12 | Traktor Radibor 2. | 11 | 8: | 14 | 14:21 | -7 | |
| 13 | SG Göda 3. | 11 | 6: | 16 | 19:46 | -27 | |
| 14 | Traktor Gaußig 2. | 11 | 5: | 17 | 16:26 | -10 | |
| 15 | Motor Bautzen Süd 2. | 11 | 5: | 17 | 16:31 | -15 | |
| 16 | Fortschritt Wehrsdorf 2. | 0 | 0: | 0 | 0:0 | 0 | |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
| Motor Königswartha 2. | - | Empor Sohland 2. | 3 | : | 0 | |||
| Fortschritt Wehrsdorf 2. | - | Traktor Malschwitz 2. | _ | : | _ | |||
| Fortschr.Schirgiswalde 2. | - | Aufbau Baruth 2. | 2 | : | 3 | |||
| Traktor Gröditz 2. | - | Hochkirch AH 3. | 1 | : | 2 | |||
| Traktor Gaußig 2. | - | Traktor Neschwitz 2. | 2 | : | 3 | |||
| Post Bautzen 2. | - | Traktor Radibor 2. | 0 | : | 4 | |||
| SG Göda 3. | - | Motor Bautzen Süd 2. | 4 | : | 0 | |||
| Pfeil Bautzen 2. | - | Fortschr. Großpostwitz 2. | 1 | : | 3 |