| Fortschritt Wehrsdorf 2. | - | Traktor Neschwitz 2. | _ | : | _ | |||
| Traktor Klix | - | Aufbau Baruth | 2 | : | 1 | |||
| Traktor Radibor 2. | - | Motor Großdubrau 3. | 0 | : | 3 | |||
| Traktor Malschwitz 3 | - | Motor Königswartha 2. | _ | : | _ | |||
| Hochkirch AH 3. | - | Fortschr.Schirgiswalde 2. | 5 | : | 0 | |||
| SG Göda 3. | - | Pfeil Bautzen 2. AH | 4 | : | 1 | |||
| Empor Sohland 2. | - | Traktor Gaußig 2. | _ | : | _ |
Volno: Traktor Gröditz 2.
| Záp. | Pkt. | Tore | RozdÃl | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aufbau Baruth | 9 | 16: | 2 | 25:11 | 14 | |
| 2 | Traktor Klix | 9 | 15: | 3 | 27:12 | 15 | |
| 3 | Hochkirch AH 3. | 9 | 13: | 5 | 23:10 | 13 | |
| 4 | Traktor Neschwitz 2. | 10 | 10: | 10 | 16:18 | -2 | |
| 5 | Fortschr.Schirgiswalde 2. | 10 | 10: | 10 | 24:33 | -9 | |
| 6 | Traktor Radibor 2. | 9 | 9: | 9 | 26:24 | 2 | |
| 7 | Motor Großdubrau 3. | 9 | 8: | 10 | 21:14 | 7 | |
| 8 | Motor Königswartha 2. | 9 | 8: | 10 | 14:14 | 0 | |
| 9 | SG Göda 3. | 10 | 8: | 12 | 19:24 | -5 | |
| 10 | Traktor Gröditz 2. | 9 | 6: | 12 | 18:26 | -8 | |
| 11 | Pfeil Bautzen 2. AH | 10 | 5: | 15 | 12:28 | -16 | |
| 12 | Traktor Gaußig 2. | 9 | 4: | 14 | 11:22 | -11 | |
| 13 | Empor Sohland 2. | 0 | 0: | 0 | 0:0 | 0 | |
| 14 | Traktor Malschwitz 3 | 0 | 0: | 0 | 0:0 | 0 | |
| 15 | Fortschritt Wehrsdorf 2. | 0 | 0: | 0 | 0:0 | 0 | |
Poznámka: PoÅ™adà bez prvnÃch zápasů!
| Empor Sohland 2. | - | Fortschritt Wehrsdorf 2. | _ | : | _ | |||
| Traktor Gaußig 2. | - | SG Göda 3. | 0 | : | 2 | |||
| Pfeil Bautzen 2. AH | - | Hochkirch AH 3. | 1 | : | 11 | |||
| Fortschr.Schirgiswalde 2. | - | Traktor Malschwitz 3 | _ | : | _ | |||
| Motor Königswartha 2. | - | Traktor Radibor 2. | 1 | : | 5 | |||
| Motor Großdubrau 3. | - | Traktor Klix | 1 | : | 0 | |||
| Aufbau Baruth | - | Traktor Gröditz 2. | 5 | : | 0 |
Volno: Traktor Neschwitz 2.