| Traktor Malschwitz 3 | - | Traktor Radibor 2. | 4 | : | 1 | |||
| Vorwärts Bautzen | - | Fortschr.Schirgiswalde 2. | 1 | : | 2 | |||
| Traktor Gröditz 2. | - | Motor Königswartha 2. | 6 | : | 8 | |||
| Traktor Gaußig 2. | - | SG Göda 2. | _ | : | _ | |||
| Empor Sohland 2. | - | Pfeil Bautzen 2. | 2 | : | 2 | |||
| Traktor Hochkirch AH 3. | - | Traktor Neschwitz 2. | _ | : | _ |
Sans match: Motor Großdubrau 3.
| J | Pkt. | Tore | Diff. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fortschr.Schirgiswalde 2. | 2 | 4: | 0 | 8:2 | 6 | |
| 2 | Traktor Hochkirch AH 3. | 1 | 2: | 0 | 7:1 | 6 | |
| 3 | Motor Großdubrau 3. | 1 | 2: | 0 | 5:0 | 5 | |
| 4 | Motor Königswartha 2. | 1 | 2: | 0 | 8:6 | 2 | |
| 5 | Vorwärts Bautzen | 2 | 2: | 2 | 7:3 | 4 | |
| 6 | Empor Sohland 2. | 2 | 2: | 2 | 5:5 | 0 | |
| 7 | Traktor Malschwitz 3 | 2 | 2: | 2 | 4:6 | -2 | |
| 8 | SG Göda 2. | 1 | 1: | 1 | 3:3 | 0 | |
| 9 | Pfeil Bautzen 2. | 2 | 1: | 3 | 3:9 | -6 | |
| 10 | Traktor Neschwitz 2. | 0 | 0: | 0 | 0:0 | 0 | |
| 11 | Traktor Gaußig 2. | 0 | 0: | 0 | 0:0 | 0 | |
| 12 | Traktor Gröditz 2. | 2 | 0: | 4 | 7:14 | -7 | |
| 13 | Traktor Radibor 2. | 2 | 0: | 4 | 2:10 | -8 | |
Remarque : classement des tables sans premiers jeux !
| Traktor Neschwitz 2. | - | Empor Sohland 2. | _ | : | _ | |||
| Pfeil Bautzen 2. | - | Traktor Gaußig 2. | _ | : | _ | |||
| SG Göda 2. | - | Traktor Gröditz 2. | 5 | : | 0 | |||
| Motor Königswartha 2. | - | Vorwärts Bautzen | 1 | : | 3 | |||
| Fortschr.Schirgiswalde 2. | - | Traktor Malschwitz 3 | 0 | : | 0 | |||
| Traktor Radibor 2. | - | Motor Großdubrau 3. | 3 | : | 0 |
Sans match: Traktor Hochkirch AH 3.