| Post Bautzen 2. | - | Traktor Radibor 2. | 7 | : | 0 | |||
| Motor Königswartha 2. | - | Fortschritt Wehrsdorf 2. | _ | : | _ | |||
| Traktor Hochkirch AH 3. | - | SG Neschwitz 2. | 7 | : | 1 | |||
| Aufbau Baruth | - | Traktor Gröditz 2. | 2 | : | 2 | |||
| SG Göda 2. | - | Traktor Malschwitz 2. | 3 | : | 0 | |||
| Traktor Gaußig 2. | - | Fortschr.Schirgiswalde 2. | 0 | : | 3 | |||
| Motor Großdubrau 3. | - | Traktor Klix | 2 | : | 1 |
Spielfrei: Empor Sohland 2.
| Sp. | Pkt. | Tore | Diff. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Traktor Hochkirch AH 3. | 24 | 44: | 4 | 88:16 | 72 | |
| 2 | Traktor Malschwitz 2. | 23 | 35: | 11 | 82:31 | 51 | |
| 3 | Traktor Klix | 23 | 30: | 16 | 67:38 | 29 | |
| 4 | Aufbau Baruth | 23 | 28: | 18 | 48:29 | 19 | |
| 5 | Post Bautzen 2. | 24 | 28: | 20 | 60:43 | 17 | |
| 6 | SG Göda 2. | 23 | 25: | 21 | 47:44 | 3 | |
| 7 | Motor Großdubrau 3. | 23 | 25: | 21 | 36:38 | -2 | |
| 8 | Traktor Radibor 2. | 24 | 25: | 23 | 55:60 | -5 | |
| 9 | SG Neschwitz 2. | 23 | 19: | 27 | 50:55 | -5 | |
| 10 | Traktor Gröditz 2. | 23 | 15: | 31 | 31:70 | -39 | |
| 11 | Motor Königswartha 2. | 23 | 14: | 32 | 26:57 | -31 | |
| 12 | Fortschr.Schirgiswalde 2. | 23 | 9: | 37 | 24:84 | -60 | |
| 13 | Traktor Gaußig 2. | 23 | 5: | 41 | 20:69 | -49 | |
| 14 | Fortschritt Wehrsdorf 2. | 0 | 0: | 0 | 0:0 | 0 | |
| 15 | Empor Sohland 2. | 0 | 0: | 0 | 0:0 | 0 | |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
| Traktor Klix | - | Traktor Gaußig 2. | 3 | : | 0 | |||
| Fortschritt Wehrsdorf 2. | - | Post Bautzen 2. | _ | : | _ | |||
| Empor Sohland 2. | - | Traktor Hochkirch AH 3. | _ | : | _ | |||
| Traktor Gröditz 2. | - | Motor Königswartha 2. | 2 | : | 2 | |||
| SG Neschwitz 2. | - | SG Göda 2. | 8 | : | 2 | |||
| Fortschr.Schirgiswalde 2. | - | Aufbau Baruth | 1 | : | 1 | |||
| Traktor Malschwitz 2. | - | Motor Großdubrau 3. | 3 | : | 1 |
Spielfrei: Traktor Radibor 2.