| Pfeil Bautzen 2. | - | Aufbau Baruth | 4 | : | 2 | |||
| Traktor Gaußig 2. | - | Traktor Neschwitz 2. | 0 | : | 3 | |||
| Traktor Klix | - | SG Göda 2. | 2 | : | 4 | |||
| Traktor Radibor 2. | - | Empor Sohland 2. | 3 | : | 2 | |||
| Traktor Gröditz 2. | - | Fortschr.Schirgiswalde 2. | 3 | : | 1 | |||
| Fortschritt Wehrsdorf 2. | - | Traktor Malschwitz 3. | 1 | : | 1 | |||
| Traktor Kubschütz 2. | - | Motor Königswartha 2. | 1 | : | 2 |
Spielfrei: Post Bautzen 2.
| Sp. | Pkt. | Tore | Diff. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Traktor Kubschütz 2. | 17 | 27: | 7 | 56:14 | 42 | |
| 2 | Traktor Klix | 18 | 27: | 9 | 57:26 | 31 | |
| 3 | SG Göda 2. | 18 | 26: | 10 | 48:24 | 24 | |
| 4 | Motor Königswartha 2. | 17 | 25: | 9 | 45:27 | 18 | |
| 5 | Post Bautzen 2. | 18 | 23: | 13 | 49:29 | 20 | |
| 6 | Pfeil Bautzen 2. | 18 | 22: | 14 | 44:35 | 9 | |
| 7 | Empor Sohland 2. | 18 | 20: | 16 | 44:37 | 7 | |
| 8 | Aufbau Baruth | 18 | 18: | 18 | 38:31 | 7 | |
| 9 | Traktor Gröditz 2. | 18 | 17: | 19 | 40:41 | -1 | |
| 10 | Traktor Malschwitz 3. | 18 | 15: | 21 | 29:46 | -17 | |
| 11 | Fortschr.Schirgiswalde 2. | 18 | 13: | 23 | 30:42 | -12 | |
| 12 | Traktor Radibor 2. | 18 | 13: | 23 | 38:52 | -14 | |
| 13 | Traktor Gaußig 2. | 17 | 10: | 24 | 27:45 | -18 | |
| 14 | Traktor Neschwitz 2. | 17 | 7: | 27 | 24:49 | -25 | |
| 15 | Fortschritt Wehrsdorf 2. | 18 | 3: | 33 | 14:85 | -71 | |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
| Fortschritt Wehrsdorf 2. | - | Post Bautzen 2. | 0 | : | 7 | |||
| Empor Sohland 2. | - | Traktor Gaußig 2. | 3 | : | 0 | |||
| Traktor Malschwitz 3. | - | SG Göda 2. | 2 | : | 2 | |||
| Aufbau Baruth | - | Traktor Neschwitz 2. | 3 | : | 3 | |||
| Traktor Kubschütz 2. | - | Traktor Klix | 1 | : | 1 | |||
| Motor Königswartha 2. | - | Fortschr.Schirgiswalde 2. | 0 | : | 2 | |||
| Pfeil Bautzen 2. | - | Traktor Gröditz 2. | 3 | : | 1 |
Spielfrei: Traktor Radibor 2.