| Pfeil Bautzen 2. | - | Post Bautzen 2. | 1 | : | 3 | |||
| Traktor Gaußig 2. | - | SG Göda 2. | 0 | : | 1 | |||
| Traktor Neschwitz 2. | - | Traktor Klix | 0 | : | 7 | |||
| Traktor Radibor 2. | - | Fortschr.Schirgiswalde 2. | 2 | : | 2 | |||
| Empor Sohland 2. | - | Traktor Gröditz 2. | 2 | : | 1 | |||
| Fortschritt Wehrsdorf 2. | - | Motor Königswartha 2. | 1 | : | 5 | |||
| Traktor Malschwitz 3. | - | Traktor Kubschütz 2. | 0 | : | 4 |
Slobodan / a: Aufbau Baruth
| K | Pkt. | Tore | +/-. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Post Bautzen 2. | 3 | 6: | 0 | 12:2 | 10 | |
| 2 | Traktor Klix | 3 | 5: | 1 | 17:5 | 12 | |
| 3 | Empor Sohland 2. | 3 | 5: | 1 | 9:6 | 3 | |
| 4 | Motor Königswartha 2. | 3 | 4: | 2 | 7:4 | 3 | |
| 5 | Traktor Malschwitz 3. | 3 | 4: | 2 | 7:6 | 1 | |
| 6 | Traktor Kubschütz 2. | 2 | 3: | 1 | 4:0 | 4 | |
| 7 | Fortschr.Schirgiswalde 2. | 3 | 3: | 3 | 5:6 | -1 | |
| 8 | SG Göda 2. | 3 | 3: | 3 | 5:6 | -1 | |
| 9 | Aufbau Baruth | 2 | 2: | 2 | 6:4 | 2 | |
| 10 | Traktor Gaußig 2. | 3 | 2: | 4 | 4:6 | -2 | |
| 11 | Pfeil Bautzen 2. | 3 | 2: | 4 | 3:5 | -2 | |
| 12 | Traktor Radibor 2. | 3 | 2: | 4 | 4:9 | -5 | |
| 13 | Traktor Gröditz 2. | 3 | 1: | 5 | 2:5 | -3 | |
| 14 | Traktor Neschwitz 2. | 2 | 0: | 4 | 0:10 | -10 | |
| 15 | Fortschritt Wehrsdorf 2. | 3 | 0: | 6 | 4:15 | -11 | |
Napomena: poredak na tablici bez ranih igara
| Post Bautzen 2. | - | Aufbau Baruth | 4 | : | 2 | |||
| SG Göda 2. | - | Traktor Neschwitz 2. | 1 | : | 2 | |||
| Traktor Klix | - | Traktor Radibor 2. | 3 | : | 0 | |||
| Fortschr.Schirgiswalde 2. | - | Empor Sohland 2. | 0 | : | 7 | |||
| Traktor Gröditz 2. | - | Fortschritt Wehrsdorf 2. | 3 | : | 1 | |||
| Motor Königswartha 2. | - | Traktor Malschwitz 3. | 8 | : | 0 | |||
| Traktor Kubschütz 2. | - | Pfeil Bautzen 2. | 6 | : | 0 |
Slobodan / a: Traktor Gaußig 2.