| Post Bautzen 2. | - | Fortschritt Wehrsdorf 2. | 7 | : | 0 | |||
| Traktor Gaußig 2. | - | Empor Sohland 2. | 4 | : | 0 | |||
| SG Göda 2. | - | Traktor Malschwitz 3. | 7 | : | 1 | |||
| Traktor Neschwitz 2. | - | Aufbau Baruth | 1 | : | 2 | |||
| Traktor Klix | - | Traktor Kubschütz 2. | 1 | : | 1 | |||
| Fortschr.Schirgiswalde 2. | - | Motor Königswartha 2. | 1 | : | 3 | |||
| Traktor Gröditz 2. | - | Pfeil Bautzen 2. | 3 | : | 0 |
Szabadnapos: Traktor Radibor 2.
| Mcs | Pkt. | Tore | +/- | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Post Bautzen 2. | 6 | 10: | 2 | 24:6 | 18 | |
| 2 | Traktor Klix | 6 | 9: | 3 | 23:8 | 15 | |
| 3 | Empor Sohland 2. | 6 | 9: | 3 | 18:11 | 7 | |
| 4 | Motor Königswartha 2. | 5 | 8: | 2 | 18:5 | 13 | |
| 5 | Traktor Kubschütz 2. | 5 | 8: | 2 | 13:2 | 11 | |
| 6 | Traktor Gröditz 2. | 6 | 7: | 5 | 10:7 | 3 | |
| 7 | Traktor Gaußig 2. | 5 | 6: | 4 | 13:10 | 3 | |
| 8 | SG Göda 2. | 6 | 6: | 6 | 13:9 | 4 | |
| 9 | Traktor Malschwitz 3. | 6 | 5: | 7 | 10:23 | -13 | |
| 10 | Aufbau Baruth | 5 | 4: | 6 | 11:11 | 0 | |
| 11 | Pfeil Bautzen 2. | 6 | 4: | 8 | 6:16 | -10 | |
| 12 | Fortschr.Schirgiswalde 2. | 6 | 3: | 9 | 7:18 | -11 | |
| 13 | Traktor Radibor 2. | 5 | 2: | 8 | 8:17 | -9 | |
| 14 | Traktor Neschwitz 2. | 5 | 2: | 8 | 5:16 | -11 | |
| 15 | Fortschritt Wehrsdorf 2. | 6 | 1: | 11 | 5:25 | -20 | |
Megjegyzés: A tabellák állása korai meccsek nélkül!
| Pfeil Bautzen 2. | - | Traktor Radibor 2. | 7 | : | 1 | |||
| Empor Sohland 2. | - | Traktor Neschwitz 2. | 2 | : | 1 | |||
| Fortschritt Wehrsdorf 2. | - | Traktor Gaußig 2. | 1 | : | 1 | |||
| Motor Königswartha 2. | - | Traktor Klix | 1 | : | 4 | |||
| Traktor Malschwitz 3. | - | Post Bautzen 2. | 2 | : | 2 | |||
| Traktor Kubschütz 2. | - | SG Göda 2. | 5 | : | 2 | |||
| Aufbau Baruth | - | Fortschr.Schirgiswalde 2. | 1 | : | 2 |
Szabadnapos: Traktor Gröditz 2.