| FV Dresden 06 Laubegast | - | FSV Budissa Bautzen 2. | 1 | : | 1 | |||
| Lommatzscher SV | - | SC Borea Dresden 2. | 6 | : | 2 | |||
| SV See 90 | - | FV B/W Stahl Freital | 1 | : | 1 | |||
| SV Pirna-Süd | - | SG Weixdorf | 3 | : | 0 | |||
| SV Wesenitztal | - | SpVgg Hoyerswerda 1919 | 4 | : | 3 | |||
| Bischofswerdaer FV 08 | - | SV R/W Bad Muskau | 8 | : | 1 | |||
| TSV Stahl Riesa | - | SV Großpostwitz- Kirschau | 3 | : | 3 |
No jugando: SV Bannewitz
| J | Pkt. | Tore | +/- | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SG Weixdorf | 5 | 12 | 10:6 | 4 | ||
| 2 | Bischofswerdaer FV 08 | 5 | 11 | 27:7 | 20 | ||
| 3 | SV See 90 | 4 | 10 | 13:1 | 12 | ||
| 4 | SV Wesenitztal | 5 | 10 | 18:9 | 9 | ||
| 5 | TSV Stahl Riesa | 4 | 8 | 12:8 | 4 | ||
| 6 | FV B/W Stahl Freital | 5 | 8 | 6:5 | 1 | ||
| 7 | Lommatzscher SV | 4 | 7 | 11:8 | 3 | ||
| 8 | FSV Budissa Bautzen 2. | 5 | 7 | 9:7 | 2 | ||
| 9 | SV Pirna-Süd | 4 | 6 | 7:5 | 2 | ||
| 10 | SV R/W Bad Muskau | 5 | 6 | 17:16 | 1 | ||
| 11 | FV Dresden 06 Laubegast | 5 | 5 | 9:10 | -1 | ||
| 12 | SV Großpostwitz- Kirschau | 5 | 5 | 8:12 | -4 | ||
| 13 | SpVgg Hoyerswerda 1919 | 5 | 2 | 5:9 | -4 | ||
| 14 | SC Borea Dresden 2. | 5 | 0 | 4:28 | -24 | ||
| 15 | SV Bannewitz | 4 | -5 | 6:31 | -25 | ||
Nota: ¡Clasificación de la mesa sin juegos tempranos!
| FV B/W Stahl Freital | - | Lommatzscher SV | 2 | : | 0 | |||
| SC Borea Dresden 2. | - | TSV Stahl Riesa | 0 | : | 1 | |||
| SV Großpostwitz- Kirschau | - | SV Bannewitz | 4 | : | 1 | |||
| SV R/W Bad Muskau | - | FV Dresden 06 Laubegast | 6 | : | 2 | |||
| FSV Budissa Bautzen 2. | - | SV Wesenitztal | 1 | : | 0 | |||
| SpVgg Hoyerswerda 1919 | - | SV Pirna-Süd | 1 | : | 0 | |||
| SG Weixdorf | - | SV See 90 | 3 | : | 2 |
No jugando: Bischofswerdaer FV 08