| Hoyerswerda II. | - | TSV Cossebaude | 5 | : | 0 | |||
| Dresdener SC 98 II. | - | Dresden-Striesen | 3 | : | 1 | |||
| Post-SV Telekom Dresden | - | Budissa Bautzen | 0 | : | 9 | |||
| Grossenhainer FV 1990 | - | Motor Cunewalde | 2 | : | 2 | |||
| Gröditz 1911 | - | Grün-Weiß Weißwasser | 3 | : | 0 | |||
| Eintracht Niesky | - | Dresden 06 Laubegast | 1 | : | 1 | |||
| Empor Possendorf | - | Gelb-Weiss Görlitz 09 | 3 | : | 7 | |||
| SpVgg.Ebersbach | - | Meißner SV 08 | 4 | : | 0 |
| MD | Pkt. | Tore | Diff. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gelb-Weiss Görlitz 09 | 30 | 83 | 112:23 | 89 | ||
| 2 | Budissa Bautzen | 30 | 72 | 84:25 | 59 | ||
| 3 | Dresdener SC 98 II. | 30 | 65 | 86:26 | 60 | ||
| 4 | Dresden 06 Laubegast | 30 | 56 | 64:34 | 30 | ||
| 5 | Hoyerswerda II. | 30 | 52 | 45:35 | 10 | ||
| 6 | Gröditz 1911 | 30 | 47 | 49:44 | 5 | ||
| 7 | SpVgg.Ebersbach | 30 | 45 | 57:48 | 9 | ||
| 8 | Meißner SV 08 | 30 | 45 | 49:43 | 6 | ||
| 9 | Dresden-Striesen | 30 | 41 | 50:36 | 14 | ||
| 10 | Empor Possendorf | 30 | 38 | 44:53 | -9 | ||
| 11 | Grossenhainer FV 1990 | 30 | 31 | 43:55 | -12 | ||
| 12 | Grün-Weiß Weißwasser | 30 | 31 | 33:63 | -30 | ||
| 13 | TSV Cossebaude | 30 | 23 | 23:65 | -42 | ||
| 14 | Motor Cunewalde | 30 | 16 | 21:75 | -54 | ||
| 15 | Eintracht Niesky | 30 | 15 | 21:80 | -59 | ||
| 16 | Post-SV Telekom Dresden | 30 | 15 | 24:100 | -76 | ||
Note: Table without preponed matches!
season ended