| SpVgg. Ebersbach | - | Dresden 06 Laubegast | 1 | : | 1 | |||
| Budissa Bautzen | - | Knappenrode | 1 | : | 1 | |||
| Motor Cunewalde | - | Heidenauer SV | 1 | : | 3 | |||
| Dresden-Striesen | - | Großenhainer FV 1990 | 3 | : | 2 | |||
| Blau-Weiß Freital | - | Gröditz 1911 | 1 | : | 3 | |||
| Dresdner SC 98 II | - | Grün-Weiß Weißwasser | 2 | : | 2 | |||
| Deutschbaselitz | - | Empor Possendorf | 1 | : | 1 | |||
| Gelb-Weiß Görlitz | - | SG Weixdorf | 2 | : | 0 |
| MD | Pkt. | Tore | Diff. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gelb-Weiß Görlitz | 15 | 37 | 54:18 | 36 | ||
| 2 | Heidenauer SV | 15 | 35 | 36:17 | 19 | ||
| 3 | Dresden 06 Laubegast | 15 | 32 | 43:18 | 25 | ||
| 4 | Dresdner SC 98 II | 15 | 29 | 27:15 | 12 | ||
| 5 | Budissa Bautzen | 15 | 27 | 32:16 | 16 | ||
| 6 | SpVgg. Ebersbach | 15 | 22 | 29:28 | 1 | ||
| 7 | Motor Cunewalde | 15 | 21 | 24:19 | 5 | ||
| 8 | Empor Possendorf | 15 | 21 | 22:24 | -2 | ||
| 9 | Dresden-Striesen | 15 | 21 | 20:23 | -3 | ||
| 10 | Großenhainer FV 1990 | 15 | 20 | 21:24 | -3 | ||
| 11 | Grün-Weiß Weißwasser | 15 | 19 | 23:22 | 1 | ||
| 12 | Gröditz 1911 | 15 | 18 | 18:25 | -7 | ||
| 13 | Knappenrode | 15 | 10 | 16:31 | -15 | ||
| 14 | SG Weixdorf | 15 | 9 | 15:36 | -21 | ||
| 15 | Blau-Weiß Freital | 15 | 8 | 14:41 | -27 | ||
| 16 | Deutschbaselitz | 15 | 5 | 12:49 | -37 | ||
Note: Table without preponed matches!
season ended