| Einheit Kamenz | - | Pirna-Copitz 07 | 1 | : | 3 | |||
| Empor Possendorf | - | Hoyerswerda 1919 | 1 | : | 1 | |||
| OFC Neugersdorf | - | Ralbitz/Horka | 2 | : | 1 | |||
| Eintracht Niesky | - | Grün-Weiß Weißwasser | 2 | : | 0 | |||
| Riesa-Röderau | - | Dresden 06 Laubegast | 1 | : | 0 | |||
| Gröditz 1911 | - | Dresden-Nord | 1 | : | 10 | |||
| Gelb-Weiß Görlitz | - | Großenhainer FV | 2 | : | 1 |
| Sp. | Pkt. | Tore | Diff. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dresden-Nord | 26 | 49: | 3 | 86:15 | 71 | |
| 2 | Gelb-Weiß Görlitz | 26 | 35: | 17 | 46:25 | 21 | |
| 3 | OFC Neugersdorf | 26 | 30: | 22 | 57:35 | 22 | |
| 4 | Riesa-Röderau | 26 | 29: | 23 | 36:33 | 3 | |
| 5 | Eintracht Niesky | 26 | 28: | 24 | 35:41 | -6 | |
| 6 | Dresden 06 Laubegast | 26 | 27: | 25 | 32:28 | 4 | |
| 7 | Ralbitz/Horka | 26 | 27: | 25 | 37:36 | 1 | |
| 8 | Großenhainer FV | 26 | 26: | 26 | 47:35 | 12 | |
| 9 | Pirna-Copitz 07 | 26 | 26: | 26 | 32:30 | 2 | |
| 10 | Grün-Weiß Weißwasser | 26 | 22: | 30 | 33:42 | -9 | |
| 11 | Hoyerswerda 1919 | 26 | 21: | 31 | 25:45 | -20 | |
| 12 | Einheit Kamenz | 26 | 20: | 32 | 31:49 | -18 | |
| 13 | Empor Possendorf | 26 | 16: | 36 | 25:57 | -32 | |
| 14 | Gröditz 1911 | 26 | 8: | 44 | 20:71 | -51 | |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
Saisonende