| Stahl Riesa 2. | - | Budissa Bautzen | 1 | : | 1 | |||
| TSG Meißen 2. | - | SV Kirschau | 2 | : | 1 | |||
| Stahl Freital | - | Landbau Rammenau | 3 | : | 2 | |||
| Dresdner SV 1910 | - | Fort.Bischofswerda 2. | 0 | : | 0 | |||
| Eintracht Niesky | - | Motor Dresden-Übigau | 1 | : | 6 | |||
| Einheit Kamenz | - | Motor Görlitz | 0 | : | 2 | |||
| Pentacon Dresden | - | TBSV Neugersdorf | 1 | : | 3 | |||
| Dresdner SC 1898 | - | SV Dresden-Löbtau | 6 | : | 2 |
| Sp. | Pkt. | Tore | Diff. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dresdner SC 1898 | 30 | 52: | 8 | 101:26 | 75 | |
| 2 | Einheit Kamenz | 30 | 38: | 22 | 59:50 | 9 | |
| 3 | Pentacon Dresden | 30 | 36: | 24 | 62:46 | 16 | |
| 4 | Eintracht Niesky | 30 | 35: | 25 | 51:37 | 14 | |
| 5 | Stahl Riesa 2. | 30 | 34: | 26 | 45:44 | 1 | |
| 6 | TBSV Neugersdorf | 30 | 33: | 27 | 62:49 | 13 | |
| 7 | Budissa Bautzen | 30 | 30: | 30 | 49:44 | 5 | |
| 8 | TSG Meißen 2. | 30 | 28: | 32 | 47:54 | -7 | |
| 9 | Fort.Bischofswerda 2. | 30 | 26: | 34 | 46:52 | -6 | |
| 10 | Motor Görlitz | 30 | 26: | 34 | 45:52 | -7 | |
| 11 | SV Kirschau | 30 | 26: | 34 | 45:54 | -9 | |
| 12 | Stahl Freital | 30 | 26: | 34 | 41:56 | -15 | |
| 13 | Dresdner SV 1910 | 30 | 24: | 36 | 33:59 | -26 | |
| 14 | Motor Dresden-Übigau | 30 | 23: | 37 | 44:56 | -12 | |
| 15 | SV Dresden-Löbtau | 30 | 23: | 37 | 38:54 | -16 | |
| 16 | Landbau Rammenau | 30 | 20: | 40 | 28:63 | -35 | |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
Saisonende