Bezirksliga Dresden Saison 2010/2011

All Resulst from the Last Matchday

+++ SV Bannewitz 5 Punkte Abzug wegen nichterfüllen des Schiedsrichtersolls +++ Bezirksliga Dresden Saison 2010/2011 (1.Matchday): +++ SV Bannewitz 5 Punkte Abzug wegen nichterfüllen des Schiedsrichtersolls
Calendar  Results/Table  Match Schedule  Cross Table  Charts  League Statistics  Player Statistics    Info
  DrLau Freit Lomma BoDr2 See GrKir PirSü Wesen Muska BuBa2 Bisch Hoyer Banne Weixd Riesa
FV Dresden 06 Laubegast   0:2 1:1 5:1 1:1 2:2 3:3 1:4 0:0 1:1 1:1 1:1 1:2 1:2 2:9 DrLau
FV B/W Stahl Freital 4:1   2:0 2:1 4:1 4:2 1:0 3:3 1:1 3:2 0:1 3:0 3:1 1:1 5:2 Freit
Lommatzscher SV 6:0 2:1   6:2 3:2 4:1 3:3 3:0 1:0 2:2 1:1 1:0 7:3 2:2 1:4 Lomma
SC Borea Dresden 2. 1:1 1:0 3:1   0:5 1:2 0:1 0:9 6:3 0:11 0:8 1:3 0:4 0:5 0:1 BoDr2
SV See 90 1:0 1:1 4:1 5:0   4:0 2:1 1:0 3:0 2:0 2:2 2:2 3:3 0:1 1:3 See
SV Großpostwitz- Kirschau 3:1 0:3 1:3 2:1 0:0   2:0 0:2 1:3 1:7 1:6 3:3 4:1 0:0 2:3 GrKir
SV Pirna-Süd 2:3 2:1 3:4 4:2 0:2 1:1   1:2 4:4 1:3 1:2 2:4 5:3 3:0 2:2 PirSü
SV Wesenitztal 3:1 2:1 2:3 3:0 1:2 2:2 0:2   0:0 4:2 2:5 4:3 1:0 1:1 0:1 Wesen
SV R/W Bad Muskau 6:2 1:0 4:1 3:2 4:3 5:1 1:1 1:1   0:3 0:1 3:0 11:1 3:0 3:3 Muska
FSV Budissa Bautzen 2. 0:1 1:2 3:0 4:0 0:2 1:2 2:0 1:0 1:0   1:0 3:3 4:3 0:3 0:1 BuBa2
Bischofswerdaer FV 08 5:1 4:0 3:2 6:3 5:0 3:0 8:1 1:0 8:1 2:0   2:1 6:1 5:0 2:2 Bisch
SpVgg Hoyerswerda 1919 4:0 0:0 3:0 2:0 ! 2:1 6:2 1:0 2:1 3:1 0:2 1:3   1:1 2:1 5:0 Hoyer
SV Bannewitz 1:5 1:8 1:4 1:7 2:5 3:1 3:1 3:0 4:5 2:1 2:11 6:3   4:2 1:5 Banne
SG Weixdorf 5:2 1:3 1:2 1:1 3:2 4:1 4:0 3:1 2:4 0:2 2:2 2:1 1:4   0:3 Weixd
TSV Stahl Riesa 1:0 0:1 6:2 6:2 3:2 3:3 3:1 4:0 3:1 0:1 3:1 3:2 4:2 3:2   Riesa
DrLau Freit Lomma BoDr2 See GrKir PirSü Wesen Muska BuBa2 Bisch Hoyer Banne Weixd Riesa  
Cestina Italiano English Francais Romanian Espanol Nederlands Deutsch Bosanski Slovenskega Magyar Hrvatski Norsk Portugues
« To League Selection    Last League Update: 30.12.2025 16:31
Time required to load and Page Building: 0.2668 sec.
LMO 4.1.4 - © 1997-2024 LMO-Group