Bezirksklasse Herren Staffel 5 Saison 1992-1993

Calendar  Results/Table  Match Schedule  Cross Table  Charts  League Statistics  Player Statistics    Info
  Bad M Barut BuBt2 Großd Horka Lok H Hoye2 Knapp König Laubu Lauta Nebel Kreba Witti
Bad Muskau   1:1 2:1 2:1 3:0 1:2 2:3 2:1 3:0 2:2 2:1 1:1 4:0 2:1 Bad M
Bartuher SV 6:1   1:0 1:2 2:1 1:6 1:2 2:2 2:1 1:0 1:3 2:1 3:4 2:0 Barut
Budissa Bautzen II. 0:0 1:3   0:1 1:0 4:3 3:0 2:0 2:1 0:0 3:1 0:1 2:1 1:1 BuBt2
SV Großdubrau 3:2 6:0 2:1   1:1 4:0 1:0 1:1 1:0 0:1 2:2 0:0 2:0 0:1 Großd
Lok Horka 1:1 2:2 1:3 1:1   1:2 3:0 1:1 3:0 0:0 3:3 0:2 0:0 1:1 Horka
Lok Hoyerswerda 2:2 0:2 ! 2:0 0:2 3:1   4:1 3:1 3:2 2:0 2:2 0:1 2:2 2:1 Lok H
Hoyerswerda II. 4:1 1:0 4:1 3:3 3:2 2:2   2:2 0:0 3:5 3:3 3:0 3:2 1:1 Hoye2
SV Knappenrode 1:4 1:2 1:6 3:2 2:0 1:1 4:3   1:1 1:3 2:3 2:2 1:2 4:0 Knapp
Königswarthaer SV 1:0 1:3 2:1 1:1 0:0 0:2 0:2 2:1   2:3 1:3 1:1 2:3 1:0 König
SV Laubusch 1:0 2:0 4:0 2:0 5:0 2:1 1:1 2:2 4:1   0:3 4:4 3:1 0:0 Laubu
FSV Lauta 2:1 9:3 5:5 0:0 2:0 1:4 4:3 1:6 1:0 3:2   1:4 1:1 4:4 Lauta
SG Nebelschütz 2:2 0:1 1:1 0:2 2:1 1:1 1:0 4:2 2:2 1:4 0:0   1:1 3:1 Nebel
SG Kreba-Neudorf 0:2 1:1 1:4 1:0 5:1 1:2 1:0 0:0 0:1 3:2 1:1 1:0   1:2 Kreba
Blau-W. Wittichenau 2:0 1:0 2:0 2:3 1:2 2:1 1:2 1:2 1:4 1:0 2:0 0:2 1:2   Witti
Bad M Barut BuBt2 Großd Horka Lok H Hoye2 Knapp König Laubu Lauta Nebel Kreba Witti  
Cestina Italiano English Francais Romanian Espanol Nederlands Deutsch Bosanski Slovenskega Magyar Hrvatski Norsk Portugues
« To League Selection    Last League Update: 29.12.2025 16:19
Time required to load and Page Building: 0.2573 sec.
LMO 4.1.4 - © 1997-2024 LMO-Group