Bezirksklasse Dresden Staffel 4 2007/2008

Calendar  Results/Table  Match Schedule  Cross Table  Charts  League Statistics    Info
  M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15 M16
TSV Radeburg   1:3 1:1 1:2 1:3 1:4 3:2 1:0 2:5 3:2 3:2 1:2 1:1 2:4 5:2 0:4 M1
Dresdner SC 1898 1:1   4:3 4:1 1:1 1:2 2:2 10:0 0:0 3:1 1:0 4:2 4:2 2:1 1:0 0:0 M2
SV Bannewitz 2. 0:4 1:4   2:2 2:1 1:1 1:3 1:1 0:7 2:2 9:3 2:0 1:0 2:2 1:2 2:4 M3
Großenhainer FV 3:3 0:0 1:2   2:2 0:3 0:2 0:0 1:3 ! 4:1 4:1 1:1 1:2 1:1 1:4 2:2 M4
ESV Dresden 2:1 2:1 3:2 3:0   4:2 3:2 2:3 2:2 4:1 3:0 2:0 3:2 3:1 1:3 3:2 M5
Grün-Weiß Coswig 4:3 1:1 3:1 1:2 4:0   0:3 4:0 2:0 ! 1:0 1:0 2:2 1:4 3:1 0:2 2:4 M6
SG Weixdorf 5:2 0:0 6:2 2:2 2:1 1:1   5:1 0:4 5:1 4:0 3:0 1:1 3:0 5:1 0:3 M7
Fortuna Leuben 6:2 0:0 1:1 3:2 3:1 0:0 3:1   2:2 4:0 4:1 5:1 1:2 1:1 2:2 3:1 M8
Lommatzscher SV 4:2 1:0 6:1 3:0 5:0 4:1 3:1 6:1   9:3 8:1 4:1 1:0 5:3 3:0 3:0 M9
Traktor Kalktreuth 2:2 3:2 4:6 2:5 2:0 1:5 0:1 2:2 1:6   0:0 1:2 1:2 3:5 2:3 0:4 M10
Reichenberg-Boxdorf 0:4 0:1 1:2 1:0 1:1 2:3 0:4 2:3 1:3 5:4   0:1 1:4 1:6 1:3 0:2 M11
SG Kesselsdorf 1:2 0:3 2:0 ! 5:1 1:0 0:3 0:2 1:1 0:3 2:6 1:0   3:2 1:4 3:1 1:1 M12
Post Telekom Dresden 5:1 1:3 1:3 3:1 1:4 0:0 1:3 7:4 2:5 1:1 1:1 3:1   5:2 0:2 1:3 M13
FV Gröditz 1911 2:2 0:1 0:0 2:0 0:4 1:0 1:1 3:1 2:2 3:0 1:0 3:0 3:0   3:2 1:2 M14
SC Riesa 2:2 3:2 4:0 2:1 2:1 0:2 0:1 1:2 0:0 3:0 10:0 6:4 0:2 3:1   2:2 M15
Stahl Riesa 3:1 0:5 07.06. 3:0 3:1 4:2 5:2 1:0 1:1 6:0 9:2 3:0 6:0 2:1 4:1   M16
M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15 M16  
Cestina Italiano English Francais Romanian Espanol Nederlands Deutsch Bosanski Slovenskega Magyar Hrvatski Norsk Portugues
« To League Selection    Last League Update: 29.12.2025 16:19
Time required to load and Page Building: 0.2684 sec.
LMO 4.1.4 - © 1997-2024 LMO-Group