Bezirksklasse Herren Staffel 4 Saison 1993-1994

Tutti i risultati dell'ultima giornata di gara

+++ Bezirksklasse Herren Staffel 4 Saison 1993-1994 (26.Giorno di gioco): Dresden-Trachenberge - Zeithainer SV 5:0 +++ Blau-Weiß Freial - TSV Radeburg 8:0 +++ TuS Weinböhla - PSV Meißen 2:2 +++ SV Frauenhain - Hellerau-Klotsche 2:3 +++ Chemie Radebeul - Grün-Weiß Coswig 1:3 +++ TSV Cossebaude - Blau-Weiß Riesa 4:0 +++ Lok Nossen - Gröditz 1911 2:2 +++
Calendario  Risultati/Classifica  Calendari  Quadro risultati  Formametro  Statistiche  Statistiche del giocatore    Informazioni
  Weinb Grün- Cosse Trach Grödi Helle PSV M Radeb Fraue Blau- LNoss BWFre Radeb Zeith
TuS Weinböhla   0:0 0:2 1:2 4:1 0:0 2:2 2:0 0:0 3:0 1:1 0:1 3:1 4:1 Weinb
Grün-Weiß Coswig 2:0   1:1 0:2 2:0 0:0 2:0 0:1 1:1 1:0 2:2 0:2 2:2 2:1 Grün-
TSV Cossebaude 2:1 1:1   0:2 1:4 0:0 4:2 0:0 0:2 4:0 0:2 0:2 2:2 3:3 Cosse
Dresden-Trachenberge 4:1 1:2 2:1   1:1 2:2 2:0 4:0 4:2 7:0 4:1 1:6 0:0 5:0 Trach
Gröditz 1911 5:2 1:1 0:1 1:3   4:1 2:2 3:3 1:0 2:2 2:1 0:2 0:0 0:2 Grödi
Hellerau-Klotsche 0:0 2:2 0:2 0:1 1:1   0:1 0:0 4:0 0:1 2:1 1:0 1:3 0:0 Helle
PSV Meißen 2:2 0:3 3:0 0:0 1:3 1:0   1:0 3:3 0:2 3:0 1:4 0:2 1:1 PSV M
TSV Radeburg 1:3 0:2 3:0 0:6 1:1 0:3 1:1   2:0 0:0 2:1 0:5 2:2 0:2 Radeb
SV Frauenhain 0:0 1:5 1:4 2:3 0:0 2:3 3:1 3:1   1:2 1:0 1:1 2:2 1:1 Fraue
Blau-Weiß Riesa 2:0 ! 0:1 1:2 0:2 0:1 0:3 0:1 4:1 1:1   3:3 0:3 2:2 2:1 Blau-
Lok Nossen 3:3 1:2 1:1 2:1 2:2 1:4 1:1 2:1 0:2 0:2   0:1 0:3 1:3 LNoss
Blau-Weiß Freial 3:0 1:1 1:0 4:1 6:3 3:0 4:0 8:0 1:1 4:0 0:0   2:1 6:1 BWFre
Chemie Radebeul 3:1 1:3 2:0 0:0 3:0 2:0 0:1 3:0 3:1 3:1 1:0 0:0   2:2 Radeb
Zeithainer SV 2:0 1:0 1:0 0:0 2:1 0:0 2:0 3:0 2:2 1:0 4:0 1:3 1:1   Zeith
Weinb Grün- Cosse Trach Grödi Helle PSV M Radeb Fraue Blau- LNoss BWFre Radeb Zeith  
Cestina Italiano English Francais Romanian Espanol Nederlands Deutsch Bosanski Slovenskega Magyar Hrvatski Norsk Portugues
« vai all'indice campionati    L'ultimo Update del campionato: 29.12.2025 16:19
Calcolo durata per composizione pagina: 0.2647 sec.
LMO 4.1.4 - © 1997-2024 LMO-Group