Bezirksklasse Herren Staffel 3 Saison 1993-1994

Vsi rezultati zadnje tekme

+++ Bezirksklasse Herren Staffel 3 Saison 1993-1994 (26.Gameday): SG Reinhardtsdorf - Turbine Dresden 1:3 +++ TU Dresden - SG Wilsdruff 0:0 +++ Dresden-Zschachwitz - Empor Possendorf 0:0 +++ Stahl Schmiedeberg - Dresdner SC 98 2. 1:7 +++ SV Bannewitz - Heidenauer SV 1:1 +++ Dresden-Striesen - Dresden-Lbtau 1:1 +++ Dorfhainer SV - SV Struppen 0:2 +++
Koledar  Rezultati/Lestvica  Razpored tekem  Križna tabela  Moštveni grafikon  Statistike  Statistika igralcev    Info
  Banne Posse Dorfh Dresd Dresd TU Dr Zscac Heide TuDre DrStr Wills Reinh Schmi Strup
SV Bannewitz   3:3 3:2 0:0 0:0 2:0 0:2 ! 1:1 2:0 2:0 1:0 1:1 1:0 3:1 Banne
Empor Possendorf 6:3   1:1 3:2 1:2 3:2 3:0 1:0 3:1 0:2 2:1 2:2 4:0 2:1 Posse
Dorfhainer SV 0:2 0:1   0:0 1:4 1:0 1:3 1:3 0:2 1:1 0:2 2:2 2:1 0:2 Dorfh
Dresden-Lbtau 1:3 0:3 1:0   1:1 0:1 1:4 0:0 2:1 2:2 1:0 1:1 4:0 1:1 Dresd
Dresdner SC 98 2. 2:3 2:0 5:0 0:0   2:2 4:1 4:2 2:0 1:0 2:1 3:1 5:0 0:1 Dresd
TU Dresden 0:1 0:0 0:0 0:3 1:0   0:0 0:4 0:1 2:1 0:0 0:2 1:1 0:1 TU Dr
Dresden-Zschachwitz 1:1 0:0 1:3 1:3 2:0 0:1   2:1 2:0 0:0 2:2 1:3 3:0 2:1 Zscac
Heidenauer SV 0:1 4:1 7:1 0:1 3:0 2:0 2:2   2:2 3:0 3:2 2:0 1:0 2:0 Heide
Turbine Dresden 1:2 0:0 2:0 2:2 2:1 2:1 1:2 2:2   1:0 1:3 5:0 3:0 0:1 TuDre
Dresden-Striesen 0:1 0:0 2:1 1:1 1:4 1:2 2:0 1:1 3:0   2:0 2:0 1:1 1:0 DrStr
SG Wilsdruff 0:4 2:0 1:0 1:0 1:1 3:1 1:1 0:1 2:2 2:2   1:1 1:0 1:0 Wills
SG Reinhardtsdorf 0:3 1:6 6:1 1:0 1:1 2:4 1:1 1:4 1:3 2:1 1:1   0:0 1:0 Reinh
Stahl Schmiedeberg 3:4 1:1 1:0 1:0 1:7 2:2 3:0 0:3 0:0 2:3 0:4 2:1   0:3 Schmi
SV Struppen 0:0 1:0 2:0 1:1 1:1 1:3 2:1 2:0 2:1 0:0 2:1 3:4 1:1   Strup
Banne Posse Dorfh Dresd Dresd TU Dr Zscac Heide TuDre DrStr Wills Reinh Schmi Strup  
Cestina Italiano English Francais Romanian Espanol Nederlands Deutsch Bosanski Slovenskega Magyar Hrvatski Norsk Portugues
« na pregled vseh lig    Podatki lige zadnjič osveženi: 29.12.2025 16:20
Čas trajanja preračunavanja in izgradnje strani: 0.2645 sek.
LMO 4.1.4 - © 1997-2024 LMO-Group