Bezirksklasse Dresden Staffel 2 2010/2011

Résultats/Classement  Calendrier particulier  Tableau  Ã‰volutions  Stats  Statistique du joueur    Info
  Nebel RaHor Kame2 Gßröh GnaDo Berge Frank Wilth Schle GeBau König Witti Neust Ramme Pulsn Sohla
SG Nebelschütz   1:1 5:2 6:0 1:2 3:1 4:0 6:1 3:0 2:2 2:3 3:1 4:2 4:4 0:2 1:2 Nebel
Ralbitz/Horka 1:6   0:0 1:1 0:1 2:1 3:0 2:1 2:2 1:3 2:1 0:0 1:2 1:1 0:1 3:1 RaHor
Einheit Kamenz 2. 1:1 0:2   2:1 4:2 1:0 2:2 4:2 1:2 1:2 0:3 4:1 4:2 3:1 0:2 2:0 Kame2
SC Großröhrsdorf 1:1 2:1 3:1   2:4 0:0 1:0 4:1 1:3 5:3 3:3 1:1 1:5 2:4 3:0 2:2 Gßröh
Gnaschwitz-Doberschau 2:0 3:3 4:0 2:1   3:0 1:1 2:1 1:1 0:5 0:2 6:1 2:1 1:0 1:0 4:0 GnaDo
LSV Bergen 1990 1:5 1:1 0:3 1:2 4:2   5:2 3:1 1:1 3:0 0:5 3:2 2:0 0:4 4:4 1:2 Berge
SG Frankenthal 0:3 0:3 0:1 3:2 0:5 2:2   1:0 1:2 0:2 2:1 1:2 1:3 2:3 1:4 3:0 Frank
SG Wilthen 0:3 1:2 2:1 2:4 1:5 4:2 0:2   1:0 3:7 2:2 1:3 3:0 2:1 2:2 3:1 Wilth
Lok Schleife 1:3 3:1 2:1 0:1 2:3 1:0 3:1 3:1   2:1 0:3 6:3 0:0 1:1 1:1 6:1 Schle
Post Germania Bautzen 3:1 2:1 3:2 5:1 3:1 4:0 3:1 3:1 3:1   0:1 3:0 1:0 1:2 1:1 2:1 GeBau
Königswarthaer SV 1:0 4:2 4:0 3:3 0:2 8:3 5:1 4:2 1:0 1:2   1:0 3:0 2:1 2:0 3:1 König
Blau-Weiß Wittichenau 1:4 2:2 1:3 1:0 0:3 3:0 3:0 0:3 1:0 1:1 0:3   1:1 0:3 0:3 1:1 Witti
LSV Neustadt/Spree 1:1 1:1 2:0 1:2 1:1 3:0 6:2 1:0 1:1 1:2 0:3 3:2   2:2 1:1 6:2 Neust
Edelweiß Rammenau 0:3 3:1 1:2 0:3 0:1 0:2 6:0 2:4 1:1 0:1 1:3 2:1 2:1   1:2 3:0 Ramme
TSV Pulsnitz 1920 0:2 3:1 4:1 4:0 0:1 1:1 3:1 3:1 2:2 0:2 0:1 1:1 1:1 1:1   0:0 Pulsn
Concordia Sohland 2:1 4:2 2:2 3:1 2:2 0:2 7:0 0:0 2:2 4:3 1:3 1:0 1:0 0:2 2:0   Sohla
Nebel RaHor Kame2 Gßröh GnaDo Berge Frank Wilth Schle GeBau König Witti Neust Ramme Pulsn Sohla  
Cestina Italiano English Francais Romanian Espanol Nederlands Deutsch Bosanski Slovenskega Magyar Hrvatski Norsk Portugues
« Choix de la ligue    Dernière mise à jour de la ligue: 29.12.2025 16:21
Temps de calcul et construction de la page: 0.3662 sec.
LMO 4.1.4 - © 1997-2024 LMO-Group