Bezirksklasse Herren Staffel 2 Saison 1991-1992

Alle Ergebnisse des letzten Spieltages

+++ Bezirksklasse Herren Staffel 2 Saison 1991-1992 (26.Spieltag): Fortschritt Neustadt II. - SV Burkau _:_ +++ Fortschritt Großharthau - SV Ottendorf-Okrilla 4:4 +++ TSV Pulsnitz 1920 - Rotation Dresden 1:0 +++ Einheit Radeberg - Radeberger SV 0:0 +++ SF 01 Dresden - SC Großröhrsdorf 0:0 +++ SG Weixdorf - BSV 68 Sebnitz 4:3 +++ Chemie Radebeul - Edelweiß Rammenau 3:2 +++
Kalender  Ergebnisse/Tabelle  Spielpläne  Kreuztabelle  Fieberkurven  Ligastatistik  Spielerstatistik    Info
  Burka 01 Dr Rotat Großh Großr Neust Otten Pulsn EinRa RadSV ChRad Ramme Sebni Weixd
SV Burkau   1:2 2:2 1:1 3:2 _:_ 1:3 0:1 2:4 3:2 3:0 2:2 6:1 1:2 Burka
SF 01 Dresden 2:0   2:0 0:1 0:0 _:_ 2:0 0:0 3:0 0:0 1:1 0:1 3:1 0:1 01 Dr
Rotation Dresden 0:1 1:3   0:3 1:1 _:_ 2:2 2:1 3:1 2:2 2:2 2:1 2:1 1:1 Rotat
Fortschritt Großharthau 2:0 2:1 0:2   2:3 _:_ 4:4 1:1 2:0 1:1 1:0 0:2 4:0 0:2 Großh
SC Großröhrsdorf 2:0 3:6 2:2 0:0   _:_ 1:1 3:0 3:0 1:4 0:1 0:1 1:0 1:1 Großr
Fortschritt Neustadt II. _:_ _:_ _:_ ! _:_ _:_   _:_ _:_ _:_ _:_ _:_ ! _:_ _:_ _:_ Neust
SV Ottendorf-Okrilla 2:3 1:1 3:1 3:1 1:1 _:_ !   1:5 1:2 0:0 0:1 0:0 1:2 1:0 Otten
TSV Pulsnitz 1920 1:1 2:2 1:0 3:1 3:2 _:_ 4:0   2:2 2:2 0:3 4:1 6:1 1:1 Pulsn
Einheit Radeberg 4:0 2:4 0:1 0:1 4:2 _:_ 1:1 1:0   0:0 0:2 1:3 1:2 1:1 EinRa
Radeberger SV 5:0 3:0 2:0 9:1 2:0 _:_ 1:2 2:0 2:0   0:0 0:2 1:0 3:2 RadSV
Chemie Radebeul 5:0 0:0 0:0 0:2 4:1 _:_ 1:0 1:1 2:1 1:1   3:2 3:1 2:1 ChRad
Edelweiß Rammenau 3:0 3:0 4:0 2:1 1:0 _:_ 1:2 4:1 5:0 0:0 0:1   1:0 4:0 Ramme
BSV 68 Sebnitz 0:3 2:2 3:1 1:1 1:0 _:_ 3:0 2:2 3:2 2:1 1:3 2:2   2:0 Sebni
SG Weixdorf 3:1 2:1 3:0 0:0 1:2 _:_ ! 1:1 0:0 0:0 1:1 1:0 1:1 4:3   Weixd
Burka 01 Dr Rotat Großh Großr Neust Otten Pulsn EinRa RadSV ChRad Ramme Sebni Weixd  
Cestina Italiano English Francais Romanian Espanol Nederlands Deutsch Bosanski Slovenskega Magyar Hrvatski Norsk Portugues
« zur Ligenübersicht    Letztes Update der Liga: 29.12.2025 16:21
Dauer Berechnungen u. Seitenaufbau: 0.3510 sek.
LMO 4.1.4 - © 1997-2024 LMO-Group