Bezirksklasse Dresden Staffel 1 2009/2010

Eredmények/Helyezések  Menetrend  Kereszttábla  Csapat grafikonok  Statisztika    Infó
  Cunew Oppac Reich König Görl2 Neug2 Ostri EmDOs Oderw Zitta Niesk Spree Löbau Großs Wilth Baut2 Neuei
Motor Cunewalde   2:1 4:0 2:1 0:1 1:1 4:1 0:0 5:1 4:3 2:2 8:0 2:3 1:0 2:2 1:2 7:0 Cunew
FSV Oppach 2:0   5:0 3:0 1:0 1:1 5:3 1:0 0:1 0:1 3:0 2:1 2:4 1:2 1:0 2:0 1:2 Oppac
SV Reichenbach 1:5 1:5   0:1 2:2 2:1 2:1 2:1 1:5 0:7 1:1 0:1 0:2 2:3 3:2 0:2 0:1 Reich
SV Königshain 0:1 2:1 3:1   2:0 0:1 4:1 2:1 1:0 5:1 1:1 3:1 0:0 4:3 5:2 2:2 4:1 König
Gelb-Weiß Görlitz 2. 0:3 3:0 0:1 1:3   3:3 8:1 1:0 0:1 0:0 1:0 4:1 1:0 1:3 1:2 1:0 1:0 Görl2
FCO Neugersdorf 2. 2:2 2:0 3:2 2:1 1:4   7:1 4:0 0:2 1:0 3:3 4:2 0:2 ! 4:3 2:4 1:0 8:2 Neug2
Ostritzer BC 1:2 0:3 6:0 3:2 1:4 1:3   2:1 0:4 1:4 1:2 4:1 1:3 0:3 2:2 2:6 0:0 Ostri
Empor Deutsch-Ossig 1:4 3:1 3:1 1:1 0:2 1:4 1:3   3:6 0:0 1:3 2:2 1:2 0:2 0:0 1:7 3:0 EmDOs
FSV Oderwitz 02 1:1 2:0 5:0 2:0 5:1 3:0 3:1 1:0   3:1 6:4 1:2 3:1 1:2 9:0 4:1 1:0 Oderw
VfB Zittau 0:1 1:2 1:1 2:1 2:0 1:2 6:1 4:1 7:0   3:1 9:0 4:2 4:1 5:1 1:5 2:1 Zitta
Eintracht Niesky 0:2 1:2 3:1 2:1 1:1 5:0 4:0 2:0 1:0 2:2   0:2 0:1 2:0 2:0 0:1 0:1 Niesk
LSV Spree 1:3 0:5 2:2 1:3 2:0 ! 0:2 3:1 2:0 2:1 1:5 1:1   3:2 1:1 2:0 1:2 2:4 Spree
Empor Löbau 1:1 3:4 3:0 2:0 2:0 4:0 2:0 1:2 4:1 1:5 0:5 2:0   7:0 3:1 0:0 0:0 Löbau
Med. Großschweidnitz 2:2 1:2 1:0 0:3 1:1 2:0 3:2 1:0 1:1 2:1 3:5 1:2 1:1   3:2 0:4 1:0 Großs
SG Wilthen 1:2 2:0 2:0 2:1 2:3 2:3 4:3 1:3 0:2 0:4 4:0 9:1 2:1 2:1   0:6 2:0 Wilth
Budissa Bautzen 2. 2:0 1:0 4:0 4:0 4:0 4:2 2:0 6:0 3:1 5:1 1:0 8:0 0:1 2:1 3:2   4:0 Baut2
SV Neueibau 0:3 2:3 2:0 1:3 1:0 3:1 1:2 1:1 0:4 0:7 2:1 0:0 0:3 0:1 1:1 0:2   Neuei
Cunew Oppac Reich König Görl2 Neug2 Ostri EmDOs Oderw Zitta Niesk Spree Löbau Großs Wilth Baut2 Neuei  
Cestina Italiano English Francais Romanian Espanol Nederlands Deutsch Bosanski Slovenskega Magyar Hrvatski Norsk Portugues
Ť Bajnokság választó megtekintése    Bajnokság utoljára frissítve: 30.12.2025 17:01
Az oldal kiszámításának és elkészítésének ideje: 0.2468 mp.
LMO 4.1.4 - © 1997-2024 LMO-Group