Spieler | Eins. | Anf | Voll | Ein | Aus | Spielz. | S | U | N | Tore | Vorl. | Elfm. | geh. | Joker | ET | Gelb | Gelb/Rot | Rot | Strafm. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tom Niclas Hermann | 30 | 30 | 30 | - | - | 2700 | 13 | 6 | 10 | - | - | -/- | - | - | - | 1 | - | - | - |
Danny Wagner | 29 | 28 | 7 | 1 | 21 | 2210 | 13 | 7 | 8 | 6 | - | -/- | - | - | - | 3 | - | - | - |
Maximilian Schnabel | 28 | 22 | 19 | 6 | 3 | 2042 | 12 | 6 | 9 | 2 | - | -/- | - | - | - | 2 | - | - | - |
Sebastian Seifert | 27 | 26 | 16 | 1 | 9 | 2164 | 9 | 7 | 10 | 1 | - | -/- | - | - | - | 7 | 1 | - | - |
Martin Ludwig | 27 | 24 | 9 | 3 | 13 | 1948 | 12 | 7 | 7 | 7 | - | 1/1 | - | 1 | - | 5 | 1 | 1 | - |
Rico Gängel | 26 | 24 | 23 | 2 | - | 2192 | 12 | 5 | 8 | - | - | -/- | - | - | - | 3 | 1 | - | - |
Max Hermann | 25 | 15 | 14 | 10 | 1 | 1570 | 11 | 6 | 7 | 5 | - | -/- | - | 1 | - | 2 | - | - | - |
Steffen Fritzsch | 24 | 24 | 22 | - | - | 2136 | 10 | 6 | 7 | 1 | - | -/- | - | - | - | 6 | 2 | - | - |
Gregor Schlichting | 24 | 20 | 8 | 4 | 11 | 1742 | 10 | 6 | 7 | 7 | - | 1/1 | - | - | - | 3 | - | 2 | - |
Pascal Pannier | 24 | 22 | 4 | 2 | 18 | 1739 | 10 | 6 | 7 | 8 | - | 3/3 | - | - | - | 3 | - | - | - |
Paul Johannes Günther | 24 | 19 | 16 | 5 | 3 | 1665 | 11 | 5 | 8 | - | - | -/- | - | - | - | 2 | - | - | - |
Nikita Bondarenko | 24 | 6 | 2 | 18 | 5 | 689 | 10 | 4 | 9 | 2 | - | -/- | - | 1 | - | - | - | - | - |
Erik Exner | 24 | 6 | 1 | 18 | 5 | 657 | 11 | 5 | 7 | 1 | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - |
Alex Pascal Zoblofsky | 20 | 16 | 13 | 4 | 3 | 1415 | 9 | 3 | 8 | - | - | -/- | - | - | - | 1 | - | - | - |
Kai Wonneberger | 19 | 11 | 4 | 8 | 6 | 1199 | 7 | 5 | 6 | 7 | - | 1/1 | - | 2 | - | 1 | 1 | - | - |
Martin Dierichen | 19 | 8 | 6 | 11 | 1 | 826 | 7 | 3 | 8 | - | - | -/- | - | - | - | 1 | 1 | - | - |
Moritz Ullmann | 18 | 8 | 5 | 10 | 3 | 773 | 9 | 3 | 5 | - | - | -/- | - | - | - | 1 | - | - | - |
Noah Moreno Silva | 15 | 13 | 7 | 2 | 6 | 1147 | 7 | 1 | 7 | - | - | -/- | - | - | - | 3 | - | - | - |
Franz Bochmann | 13 | 13 | 11 | - | 2 | 1087 | 5 | 4 | 3 | 2 | - | -/- | - | - | - | 4 | - | - | - |
Erik Schlegel | 7 | 5 | 4 | 2 | 1 | 521 | 3 | 3 | 1 | 1 | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - |
Antonio Alves Gruner | 4 | - | - | 4 | - | 28 | 3 | 0 | 1 | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - |
Nick Koller | 1 | 1 | 1 | - | - | 90 | 0 | 1 | 0 | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - |
Generiert mit Professional League |