Trainer | Sp. | S | U | N | Tore | Pkt. | Pkt./Sp. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tobias Busse | 28 | 11 | 4 | 13 | 32 | : | 39 | 37 | 1,32 |
Spieltag | Datum | Gegner | Ergebnis |
---|---|---|---|
1. Spieltag | 07.08.2021 | FSV Budissa Bautzen (A) | 2:0 |
2. Spieltag | 14.08.2021 | FC Oberlausitz Neugersdorf (H) | 0:0 |
3. Spieltag | 18.08.2021 | SV 09 Arnstadt (A) | 2:0 |
6. Spieltag | 11.09.2021 | FC Einheit Wernigerode (H) | 1:0 |
7. Spieltag | 19.09.2021 | FC Carl-Zeiss Jena 2. (A) | 1:2 |
8. Spieltag | 25.09.2021 | VfB 1921 Krieschow (H) | 2:3 |
9. Spieltag | 02.10.2021 | VFC Plauen (A) | 0:2 |
11. Spieltag | 23.10.2021 | FC Grimma (A) | 0:0 |
12. Spieltag | 31.10.2021 | SG Union Sandersdorf (H) | 1:0 |
10. Spieltag | 06.11.2021 | FC Rot-Weiß Erfurt (H) | 1:0 |
13. Spieltag | 13.11.2021 | FSV Martinroda (A) | 1:2 |
14. Spieltag | 05.02.2022 | SV Blau-Weiß Zorbau (H) | 0:1 |
16. Spieltag | 19.02.2022 | FC Einheit Rudolstadt (H) | 3:1 |
17. Spieltag | 27.02.2022 | FSV Wacker Nordhausen (A) | 3:0 |
18. Spieltag | 05.03.2022 | VfL Halle 96 (H) | 1:3 |
22. Spieltag | 06.04.2022 | SV 09 Arnstadt (H) | 2:1 |
24. Spieltag | 10.04.2022 | FC Internatinale Leipzig (A) | 1:2 |
15. Spieltag | 18.04.2022 | Bischofswedaer FV 08 (A) | 0:0 |
25. Spieltag | 24.04.2022 | FC Einheit Wernigerode (A) | 1:0 |
20. Spieltag | 30.04.2022 | FSV Budissa Bautzen (H) | 2:4 |
26. Spieltag | 04.05.2022 | FC Carl-Zeiss Jena 2. (H) | 0:2 |
27. Spieltag | 07.05.2022 | VfB 1921 Krieschow (A) | 0:4 |
28. Spieltag | 14.05.2022 | VFC Plauen (H) | 3:2 |
29. Spieltag | 22.05.2022 | FC Rot-Weiß Erfurt (A) | 0:2 |
30. Spieltag | 29.05.2022 | FC Grimma (H) | 0:2 |
31. Spieltag | 04.06.2022 | SG Union Sandersdorf (A) | 1:3 |
32. Spieltag | 10.06.2022 | FSV Martinroda (H) | 1:1 |
33. Spieltag | 18.06.2022 | SV Blau-Weiß Zorbau (A) | 3:2 |
Generiert mit Professional League |