Spieltag | Datum | Partie | Ergebnis | Funktion | Gelb | Rot | Pkt. | Strafm. | Elfm. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5. Spieltag | 29.08.2021 | VFC Plauen - FC Einheit Rudolstadt | 2:0 | Assistent | 1:4 | 0:1 | 1:9 | 0:0 | 1:0 |
7. Spieltag | 19.09.2021 | FC Grimma - FC Einheit Rudolstadt | 3:0 | Assistent | 1:1 | 0:0 | 1:1 | 0:0 | 0:0 |
9. Spieltag | 02.10.2021 | VFC Plauen - FC An der Fahner Höhe | 2:0 | Assistent | 0:2 | 0:0 | 0:2 | 0:0 | 0:0 |
22. Spieltag | 06.04.2022 | Bischofswedaer FV 08 - VfB 1921 Krieschow | 1:1 | Assistent | 3:1 | 0:0 | 3:1 | 0:0 | 1:0 |
24. Spieltag | 14.04.2022 | FC Einheit Rudolstadt - VFC Plauen | 2:2 | Assistent | 5:3 | 0:0 | 5:3 | 0:0 | 1:0 |
24. Spieltag | 16.04.2022 | SV 09 Arnstadt - FSV Budissa Bautzen | 1:1 | Assistent | 4:2 | 0:0 | 4:2 | 0:0 | 0:0 |
30. Spieltag | 28.05.2022 | FC Internatinale Leipzig - FC Carl-Zeiss Jena 2. | 4:0 | Assistent | 1:0 | 0:0 | 1:0 | 0:0 | 0:0 |
7 Spiele | 15:13 | 0:1 | 15:18 | 0:0 | 3:0 |
Generiert mit Professional League |