Spieltag | Datum | Partie | Ergebnis | Funktion | Gelb | Gelb/Rot | Pkt. | Strafm. | Elfm. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2. Spieltag | 15.08.2021 | 1 FC Merseburg - SV 09 Arnstadt | Ann. | Assistent | 0:4 | 0:0 | 0:4 | 0:0 | 0:0 |
4. Spieltag | 21.08.2021 | VfL Halle 96 - FC Einheit Wernigerode | 0:2 | Schiedsrichter | 1:0 | 0:0 | 1:0 | 0:0 | 0:0 |
6. Spieltag | 11.09.2021 | FC An der Fahner Höhe - FC Einheit Wernigerode | 1:0 | Assistent | 4:3 | 1:0 | 7:3 | 0:0 | 0:0 |
9. Spieltag | 01.10.2021 | FC Carl-Zeiss Jena 2. - SV 09 Arnstadt | 1:1 | Schiedsrichter | 1:1 | 0:0 | 1:1 | 0:0 | 0:0 |
10. Spieltag | 06.11.2021 | FC An der Fahner Höhe - FC Rot-Weiß Erfurt | 1:0 | Schiedsrichter | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
14. Spieltag | 20.11.2021 | VfB 1921 Krieschow - FC Carl-Zeiss Jena 2. | 6:0 | Schiedsrichter | 1:2 | 0:0 | 1:2 | 0:0 | 1:0 |
17. Spieltag | 26.02.2022 | FC Rot-Weiß Erfurt - VfB 1921 Krieschow | 5:0 | Schiedsrichter | 2:0 | 0:0 | 2:0 | 0:0 | 0:0 |
20. Spieltag | 19.03.2022 | SV Blau-Weiß Zorbau - FC Carl-Zeiss Jena 2. | 3:3 | Assistent | 3:3 | 0:0 | 3:3 | 0:0 | 0:0 |
21. Spieltag | 02.04.2022 | VfB 1921 Krieschow - SV Blau-Weiß Zorbau | 2:0 | Assistent | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 2:0 |
25. Spieltag | 24.04.2022 | FC Einheit Wernigerode - FC An der Fahner Höhe | 0:1 | Schiedsrichter | 3:2 | 0:1 | 3:5 | 0:0 | 0:0 |
30. Spieltag | 29.05.2022 | VfL Halle 96 - FSV Martinroda | 6:1 | Schiedsrichter | 1:1 | 0:0 | 1:1 | 0:0 | 0:0 |
31. Spieltag | 04.06.2022 | SG Union Sandersdorf - FC An der Fahner Höhe | 3:1 | Schiedsrichter | 1:0 | 0:1 | 1:3 | 0:0 | 0:1 |
12 Spiele | 17:16 | 1:2 | 20:22 | 0:0 | 3:1 |
Generiert mit Professional League |