Spieltag | Datum | Partie | Ergebnis | Funktion | Gelb | Gelb/Rot | Rot | Pkt. | Strafm. | Elfm. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Spieltag | 07.08.2021 | FC Carl-Zeiss Jena 2. - SV Blau-Weiß Zorbau | 1:2 | Schiedsrichter | 0:5 | 1:0 | 2:0 | 13:5 | 0:0 | 0:0 |
2. Spieltag | 15.08.2021 | 1 FC Merseburg - SV 09 Arnstadt | Ann. | Assistent | 0:4 | 0:0 | 0:0 | 0:4 | 0:0 | 0:0 |
3. Spieltag | 18.08.2021 | FC Einheit Wernigerode - FSV Wacker Nordhausen | 2:2 | Schiedsrichter | 3:4 | 0:0 | 0:0 | 3:4 | 0:0 | 0:0 |
6. Spieltag | 11.09.2021 | FC An der Fahner Höhe - FC Einheit Wernigerode | 1:0 | Assistent | 4:3 | 1:0 | 0:0 | 7:3 | 0:0 | 0:0 |
8. Spieltag | 25.09.2021 | FC Einheit Rudolstadt - SG Union Sandersdorf | 1:0 | Schiedsrichter | 2:4 | 0:0 | 0:0 | 2:4 | 0:0 | 0:0 |
10. Spieltag | 16.10.2021 | FC Einheit Rudolstadt - SV Blau-Weiß Zorbau | 3:1 | Schiedsrichter | 0:2 | 0:1 | 0:0 | 0:5 | 0:0 | 1:0 |
10. Spieltag | 06.11.2021 | FC An der Fahner Höhe - FC Rot-Weiß Erfurt | 1:0 | Assistent | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
14. Spieltag | 05.02.2022 | FC An der Fahner Höhe - SV Blau-Weiß Zorbau | 0:1 | Schiedsrichter | 1:3 | 0:0 | 0:0 | 1:3 | 0:0 | 0:0 |
15. Spieltag | 13.02.2022 | FSV Wacker Nordhausen - VfL Halle 96 | 2:1 | Schiedsrichter | 4:2 | 0:0 | 0:0 | 4:2 | 0:0 | 0:0 |
18. Spieltag | 05.03.2022 | FC An der Fahner Höhe - VfL Halle 96 | 1:3 | Schiedsrichter | 1:1 | 0:0 | 0:0 | 1:1 | 0:0 | 0:1 |
30. Spieltag | 28.05.2022 | FSV Wacker Nordhausen - SV Blau-Weiß Zorbau | 0:2 | Schiedsrichter | 3:0 | 0:0 | 0:0 | 3:0 | 0:0 | 0:0 |
11 Spiele | 18:28 | 2:1 | 2:0 | 34:31 | 0:0 | 1:1 |
Generiert mit Professional League |