Spieltag | Datum | Partie | Ergebnis | Funktion | Gelb | Gelb/Rot | Rot | Pkt. | Strafm. | Elfm. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7. Spieltag | 18.09.2021 | FC Einheit Wernigerode - FC Oberlausitz Neugersdorf | 3:2 | Schiedsrichter | 1:0 | 0:0 | 0:0 | 1:0 | 0:0 | 1:0 |
9. Spieltag | 29.09.2021 | FSV Martinroda - FC Einheit Rudolstadt | 0:2 | Schiedsrichter | 0:3 | 0:0 | 0:0 | 0:3 | 0:0 | 0:0 |
9. Spieltag | 02.10.2021 | FSV Budissa Bautzen - FC Internatinale Leipzig | 5:3 | Assistent | 3:2 | 0:0 | 0:0 | 3:2 | 0:0 | 0:1 |
23. Spieltag | 09.04.2022 | VFC Plauen - Bischofswedaer FV 08 | 0:0 | Assistent | 1:2 | 0:0 | 0:1 | 1:7 | 0:0 | 0:0 |
24. Spieltag | 16.04.2022 | SV Blau-Weiß Zorbau - FC Grimma | 1:1 | Assistent | 4:3 | 0:0 | 0:0 | 4:3 | 0:0 | 0:0 |
26. Spieltag | 30.04.2022 | Bischofswedaer FV 08 - SG Union Sandersdorf | 3:1 | Assistent | 0:0 | 0:1 | 0:0 | 0:3 | 0:0 | 0:1 |
28. Spieltag | 14.05.2022 | FC Einheit Rudolstadt - FSV Martinroda | 0:3 | Schiedsrichter | 1:2 | 0:0 | 0:0 | 1:2 | 0:0 | 0:0 |
29. Spieltag | 25.05.2022 | FC Einheit Wernigerode - FC Internatinale Leipzig | 2:4 | Assistent | 0:2 | 0:0 | 0:0 | 0:2 | 0:0 | 0:0 |
31. Spieltag | 04.06.2022 | FC Carl-Zeiss Jena 2. - FC Einheit Wernigerode | 0:1 | Schiedsrichter | 2:0 | 0:0 | 0:0 | 2:0 | 0:0 | 0:0 |
32. Spieltag | 11.06.2022 | FSV Wacker Nordhausen - FC Einheit Rudolstadt | 1:1 | Schiedsrichter | 1:2 | 1:0 | 0:0 | 4:2 | 0:0 | 0:1 |
33. Spieltag | 18.06.2022 | VFC Plauen - FC Einheit Wernigerode | 4:0 | Assistent | 1:1 | 0:0 | 0:0 | 1:1 | 0:0 | 0:0 |
11 Spiele | 14:17 | 1:1 | 0:1 | 17:25 | 0:0 | 1:3 |
Generiert mit Professional League |