Spieltag | Datum | Gegner | Erg. | Spielz. | Tore | Vorl. | ET | Elfm. | geh. | Gelb | Gelb/Rot | Strafm. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7. Spieltag | 19.09.2021 | FC Carl-Zeiss Jena 2. (A) | 1:2 | 1. - 56. | - | - | - | -/- | - | - | - | - |
13. Spieltag | 13.11.2021 | FSV Martinroda (A) | 1:2 | 1. - 86. | - | - | - | -/- | - | - | 1 | - |
16. Spieltag | 19.02.2022 | FC Einheit Rudolstadt (H) | 3:1 | 1. - 90. | - | - | - | -/- | - | 1 | - | - |
17. Spieltag | 27.02.2022 | FSV Wacker Nordhausen (A) | 3:0 | 1. - 87. | - | - | - | -/- | - | - | - | - |
24. Spieltag | 10.04.2022 | FC Internatinale Leipzig (A) | 1:2 | 1. - 90. | - | - | - | -/- | - | - | - | - |
15. Spieltag | 18.04.2022 | Bischofswedaer FV 08 (A) | 0:0 | 85. - 90. | - | - | - | -/- | - | - | - | - |
25. Spieltag | 24.04.2022 | FC Einheit Wernigerode (A) | 1:0 | 42. - 90. | - | - | - | -/- | - | - | - | - |
26. Spieltag | 04.05.2022 | FC Carl-Zeiss Jena 2. (H) | 0:2 | 1. - 90. | - | - | - | -/- | - | - | - | - |
27. Spieltag | 07.05.2022 | VfB 1921 Krieschow (A) | 0:4 | 1. - 90. | - | - | - | -/- | - | - | - | - |
29. Spieltag | 22.05.2022 | FC Rot-Weiß Erfurt (A) | 0:2 | 1. - 82. | - | - | - | -/- | - | - | - | - |
30. Spieltag | 29.05.2022 | FC Grimma (H) | 0:2 | 1. - 46. | - | - | - | -/- | - | - | - | - |
31. Spieltag | 04.06.2022 | SG Union Sandersdorf (A) | 1:3 | 1. - 72. | - | - | - | -/- | - | - | 1 | - |
33. Spieltag | 18.06.2022 | SV Blau-Weiß Zorbau (A) | 3:2 | 1. - 90. | - | - | - | -/- | - | - | - | - |
13 Einsätze | 930 | - | - | - | -/- | - | 1 | 2 | - |
Generiert mit Professional League |