Spieltag | Datum | Gegner | Erg. | Spielz. | Tore | Vorl. | ET | Elfm. | geh. | Gelb | Gelb/Rot | Strafm. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2. Spieltag | 14.08.2021 | Bischofswedaer FV 08 (A) | 1:2 | 1. - 90. | - | - | - | -/- | - | - | - | - |
4. Spieltag | 22.08.2021 | FSV Wacker Nordhausen (A) | 3:1 | 1. - 90. | - | - | - | -/- | - | - | - | - |
5. Spieltag | 28.08.2021 | VfL Halle 96 (H) | 3:0 | 1. - 90. | - | - | - | -/- | - | - | - | - |
16. Spieltag | 31.08.2021 | FC Rot-Weiß Erfurt (H) | 1:2 | 1. - 90. | - | - | - | -/- | - | 1 | - | - |
11. Spieltag | 22.10.2021 | FC Internatinale Leipzig (H) | 3:0 | 1. - 90. | - | - | - | -/- | - | 1 | - | - |
12. Spieltag | 31.10.2021 | FC Einheit Wernigerode (A) | 5:3 | 1. - 90. | 1 | - | - | -/- | - | - | - | - |
13. Spieltag | 06.11.2021 | FSV Budissa Bautzen (A) | 0:1 | 1. - 86. | - | - | - | -/- | - | - | 1 | - |
14. Spieltag | 20.11.2021 | VfB 1921 Krieschow (A) | 0:6 | 1. - 90. | - | - | - | -/- | - | 1 | - | - |
19. Spieltag | 22.02.2022 | FSV Martinroda (A) | 2:0 | 1. - 90. | - | - | - | -/- | - | - | - | - |
20. Spieltag | 19.03.2022 | SV Blau-Weiß Zorbau (A) | 3:3 | 1. - 90. | - | - | - | -/- | - | - | - | - |
21. Spieltag | 02.04.2022 | Bischofswedaer FV 08 (H) | 1:1 | 1. - 90. | - | - | - | -/- | - | - | - | - |
26. Spieltag | 04.05.2022 | FC An der Fahner Höhe (A) | 2:0 | 1. - 90. | 2 | - | - | -/- | - | - | - | - |
27. Spieltag | 08.05.2022 | FC Oberlausitz Neugersdorf (H) | 1:2 | 1. - 90. | 1 | - | - | -/- | - | - | - | - |
28. Spieltag | 14.05.2022 | SV 09 Arnstadt (A) | 1:4 | 1. - 90. | - | - | - | -/- | - | - | - | - |
14 Einsätze | 1256 | 4 | - | - | -/- | - | 3 | 1 | - |
Generiert mit Professional League |