Spieltag | Datum | Gegner | Erg. | Spielz. | Tore | Vorl. | ET | Elfm. | geh. | Strafm. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Spieltag | 07.08.2021 | FSV Budissa Bautzen (A) | 2:0 | 1. - 90. | 1 | - | - | -/- | - | - |
2. Spieltag | 14.08.2021 | FC Oberlausitz Neugersdorf (H) | 0:0 | 1. - 57. | - | - | - | -/- | - | - |
3. Spieltag | 18.08.2021 | SV 09 Arnstadt (A) | 2:0 | 46. - 90. | - | - | - | -/- | - | - |
7. Spieltag | 19.09.2021 | FC Carl-Zeiss Jena 2. (A) | 1:2 | 1. - 90. | - | - | - | -/- | - | - |
5. Spieltag | 22.09.2021 | FC Internatinale Leipzig (H) | 0:4 | 1. - 46. | - | - | - | -/- | - | - |
8. Spieltag | 25.09.2021 | VfB 1921 Krieschow (H) | 2:3 | 1. - 61. | - | - | - | -/- | - | - |
9. Spieltag | 02.10.2021 | VFC Plauen (A) | 0:2 | 1. - 46. | - | - | - | -/- | - | - |
13. Spieltag | 13.11.2021 | FSV Martinroda (A) | 1:2 | 82. - 90. | - | - | - | -/- | - | - |
16. Spieltag | 19.02.2022 | FC Einheit Rudolstadt (H) | 3:1 | 85. - 90. | - | - | - | -/- | - | - |
17. Spieltag | 27.02.2022 | FSV Wacker Nordhausen (A) | 3:0 | 87. - 90. | - | - | - | -/- | - | - |
18. Spieltag | 05.03.2022 | VfL Halle 96 (H) | 1:3 | 46. - 90. | - | - | - | -/- | - | - |
21. Spieltag | 02.04.2022 | FC Oberlausitz Neugersdorf (A) | 0:1 | 1. - 63. | - | - | - | -/- | - | - |
24. Spieltag | 10.04.2022 | FC Internatinale Leipzig (A) | 1:2 | 66. - 90. | - | - | - | -/- | - | - |
20. Spieltag | 30.04.2022 | FSV Budissa Bautzen (H) | 2:4 | 84. - 90. | - | - | - | -/- | - | - |
26. Spieltag | 04.05.2022 | FC Carl-Zeiss Jena 2. (H) | 0:2 | 70. - 90. | - | - | - | -/- | - | - |
27. Spieltag | 07.05.2022 | VfB 1921 Krieschow (A) | 0:4 | 14. - 90. | - | - | - | -/- | - | - |
28. Spieltag | 14.05.2022 | VFC Plauen (H) | 3:2 | 83. - 90. | - | - | - | -/- | - | - |
29. Spieltag | 22.05.2022 | FC Rot-Weiß Erfurt (A) | 0:2 | 82. - 90. | - | - | - | -/- | - | - |
18 Einsätze | 704 | 1 | - | - | -/- | - | - |
Generiert mit Professional League |