Spieltag | Datum | Gegner | Erg. | Spielz. | Tore | Vorl. | ET | Elfm. | geh. | Strafm. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Spieltag | 06.08.2021 | Bischofswedaer FV 08 (H) | 2:1 | 90+3. - 90. | - | - | - | -/- | - | - |
4. Spieltag | 21.08.2021 | VfL Halle 96 (A) | 2:0 | 61. - 90. | - | - | - | -/- | - | - |
19. Spieltag | 04.09.2021 | SV Blau-Weiß Zorbau (A) | 2:0 | 84. - 90. | - | - | - | -/- | - | - |
6. Spieltag | 11.09.2021 | FC An der Fahner Höhe (A) | 0:1 | 89. - 90. | - | - | - | -/- | - | - |
7. Spieltag | 18.09.2021 | FC Oberlausitz Neugersdorf (H) | 3:2 | 70. - 90. | - | - | - | -/- | - | - |
8. Spieltag | 25.09.2021 | SV 09 Arnstadt (A) | 1:1 | 74. - 90. | - | - | - | -/- | - | - |
2. Spieltag | 03.10.2021 | FC Einheit Rudolstadt (A) | 1:3 | 72. - 90. | - | - | - | -/- | - | - |
11. Spieltag | 23.10.2021 | FSV Budissa Bautzen (A) | 3:1 | 81. - 90. | - | - | - | -/- | - | - |
12. Spieltag | 31.10.2021 | FC Carl-Zeiss Jena 2. (H) | 3:5 | 77. - 90. | - | - | - | -/- | - | - |
13. Spieltag | 06.11.2021 | VfB 1921 Krieschow (A) | 0:4 | 56. - 90. | - | - | - | -/- | - | - |
20. Spieltag | 19.03.2022 | Bischofswedaer FV 08 (A) | 2:0 | 63. - 90. | - | - | - | -/- | - | - |
22. Spieltag | 06.04.2022 | FSV Wacker Nordhausen (A) | 2:2 | 46. - 90. | - | - | - | -/- | - | - |
26. Spieltag | 30.04.2022 | FC Oberlausitz Neugersdorf (A) | 1:1 | 79. - 90. | - | - | - | -/- | - | - |
29. Spieltag | 25.05.2022 | FC Internatinale Leipzig (H) | 2:4 | 67. - 90. | - | - | - | -/- | - | - |
30. Spieltag | 29.05.2022 | FSV Budissa Bautzen (H) | 3:2 | 72. - 90. | - | - | - | -/- | - | - |
33. Spieltag | 18.06.2022 | VFC Plauen (A) | 0:4 | 1. - 90. | - | - | - | -/- | - | - |
16 Einsätze | 374 | - | - | - | -/- | - | - |
Generiert mit Professional League |