Spieltag | Datum | Gegner | Erg. | Spielz. | Tore | Vorl. | ET | Elfm. | geh. | Strafm. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17. Spieltag | 25.02.2022 | SG Union Sandersdorf (A) | 0:0 | 1. - 71. | - | - | - | -/- | - | - |
18. Spieltag | 06.03.2022 | FSV Martinroda (H) | 4:0 | 62. - 90. | - | - | - | -/- | - | - |
14. Spieltag | 13.03.2022 | VFC Plauen (H) | 0:1 | 1. - 70. | - | - | - | -/- | - | - |
20. Spieltag | 19.03.2022 | Bischofswedaer FV 08 (A) | 2:0 | 1. - 87. | - | - | - | -/- | - | - |
22. Spieltag | 06.04.2022 | FSV Wacker Nordhausen (A) | 2:2 | 1. - 67. | - | - | - | -/- | - | - |
23. Spieltag | 10.04.2022 | VfL Halle 96 (H) | 2:2 | 1. - 71. | - | - | - | -/- | - | - |
16. Spieltag | 20.04.2022 | FC Grimma (H) | 1:0 | 1. - 85. | - | - | - | -/- | - | - |
25. Spieltag | 24.04.2022 | FC An der Fahner Höhe (H) | 0:1 | 1. - 52. | - | - | - | -/- | - | - |
27. Spieltag | 08.05.2022 | SV 09 Arnstadt (H) | 5:1 | 85. - 90. | - | - | - | -/- | - | - |
15. Spieltag | 15.05.2022 | FC Rot-Weiß Erfurt (A) | 1:5 | 46. - 90. | - | - | - | -/- | - | - |
30. Spieltag | 29.05.2022 | FSV Budissa Bautzen (H) | 3:2 | 1. - 88. | - | - | - | -/- | - | - |
31. Spieltag | 04.06.2022 | FC Carl-Zeiss Jena 2. (A) | 1:0 | 61. - 90. | - | - | - | -/- | - | - |
21. Spieltag | 06.06.2022 | FC Einheit Rudolstadt (H) | 3:3 | 1. - 73. | - | - | - | -/- | - | - |
13 Einsätze | 765 | - | - | - | -/- | - | - |
Generiert mit Professional League |