Spieltag | Datum | Gegner | Erg. | Spielz. | Tore | Vorl. | ET | Elfm. | geh. | Strafm. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Spieltag | 08.08.2021 | FC Rot-Weiß Erfurt (A) | 2:3 | 1. - 3. | - | - | - | -/- | - | - |
10. Spieltag | 17.10.2021 | 1 FC Merseburg (A) | Ann. | 1. - 90. | - | - | - | -/- | - | - |
11. Spieltag | 23.10.2021 | FC An der Fahner Höhe (H) | 0:0 | 1. - 62. | - | - | - | -/- | - | - |
12. Spieltag | 30.10.2021 | FC Oberlausitz Neugersdorf (A) | 0:1 | 1. - 90. | - | - | - | -/- | - | - |
13. Spieltag | 06.11.2021 | SV 09 Arnstadt (H) | 3:2 | 1. - 76. | - | - | - | -/- | - | - |
15. Spieltag | 12.02.2022 | FC Internatinale Leipzig (H) | 5:1 | 1. - 90. | - | - | - | -/- | - | - |
22. Spieltag | 13.03.2022 | SG Union Sandersdorf (A) | 0:1 | 64. - 90. | - | - | - | -/- | - | - |
20. Spieltag | 19.03.2022 | FC Rot-Weiß Erfurt (H) | 1:4 | 1. - 78. | - | - | - | -/- | - | - |
19. Spieltag | 26.03.2022 | VFC Plauen (H) | 1:2 | 1. - 74. | - | - | - | -/- | - | - |
23. Spieltag | 10.04.2022 | FSV Martinroda (H) | 3:1 | 86. - 90. | - | - | - | -/- | - | - |
25. Spieltag | 23.04.2022 | Bischofswedaer FV 08 (H) | 1:1 | 46. - 90. | - | - | - | -/- | - | - |
27. Spieltag | 08.05.2022 | FSV Wacker Nordhausen (H) | 1:0 | 80. - 90. | - | - | - | -/- | - | - |
30. Spieltag | 29.05.2022 | FC An der Fahner Höhe (A) | 2:0 | 1. - 90. | 1 | - | - | -/- | - | - |
31. Spieltag | 04.06.2022 | FC Oberlausitz Neugersdorf (H) | 3:1 | 1. - 46. | - | - | - | -/- | - | - |
32. Spieltag | 12.06.2022 | SV 09 Arnstadt (A) | 1:4 | 1. - 78. | - | - | - | -/- | - | - |
15 Einsätze | 858 | 1 | - | - | -/- | - | - |
Generiert mit Professional League |